|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de carga: | 198 kg | Longitud: | 2400 mm, 3000 mm. ¿Qué quieres decir? |
| Tipo: | malla de alambre | Certificación: | ISO9001-2015 |
| Muestra: | Disponible | paquete: | Caja de cartón+palé |
Bandeja de malla de alambre de acero inoxidable 304 de 150 mm de ancho
Productos:Malla de alambre Bandeja para cables
Aplicaciones:Soporte de cables
El zincado de estos sistemas de bandejas ofrece una buena resistencia a la corrosión. Corte, doble y conecte las bandejas de malla de alambre para enrutar cables y mangueras en configuraciones como curvas, pendientes y tes. Son una opción ligera para organizar haces de cables y mangueras manteniéndolos accesibles.
Utilice cortadores de pernos para cortar las bandejas al tamaño que necesite. La capacidad máxima se basa en soportes de montaje espaciados cada 6 pies.
Los conectores rectos unen dos bandejas en línea recta.
Los conectores de abrazadera se pueden utilizar para unir dos bandejas después de haberlas doblado. También puede utilizar estos conectores para unir bandejas en línea recta.
Las salidas alivian la tensión en el cable y la manguera al salir de la bandeja. Las salidas de plástico se pueden acoplar a las bandejas sin doblar ni quitar ningún alambre.
La cesta de malla de alambre KOKA es ideal para la gestión de cables en centros comerciales y centros de datos, proporcionando un medio flexible para adaptar su bandeja a su aplicación en el lugar de trabajo.
Especificación:
| Nº de pieza |
Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Acero ¢D | Longitud (mm) | Acabado |
| Bandeja de malla de alambre para cables | |||||
| WM-50*25 | 50 | 25 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
| WM-100*25 | 100 | 25 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS317 |
| WM-150*25 | 150 | 25 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS318 |
| WM-200*25 | 200 | 25 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS319 |
| WM-300*25 | 300 | 25 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS320 |
| WM-100*35 | 100 | 35 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS321 |
| WM-150*35 | 150 | 35 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS322 |
| WM-200*35 | 200 | 35 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS323 |
| WM-300*35 | 300 | 35 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS324 |
| WM-54*54 | 54 | 54 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS325 |
| WM-100*54 | 100 | 54 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS326 |
| WM-150*54 | 150 | 54 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS327 |
| WM-200*54 | 200 | 54 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS328 |
| WM-300*54 | 300 | 54 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS329 |
| WM-400*54 | 400 | 54 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS330 |
| WM-450*54 | 450 | 54 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS331 |
| WM-500*54 | 500 | 54 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS332 |
| WM-600*54 | 600 | 54 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS333 |
| WM-700*54 | 700 | 54 | ¢6 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS334 | |
| WM-750*54 | 750 | 54 | ¢6 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS335 |
| WM-800*54 | 800 | 54 | ¢6 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS336 |
| WM-100*100 | 100 | 100 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS337 |
| WM-150*100 | 150 | 100 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS338 |
| WM-200*100 | 200 | 100 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS339 |
| WM-300*100 | 300 | 100 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS340 |
| WM-400*100 | 400 | 100 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS341 |
| WM-450*100 | 450 | 100 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS342 |
| WM-500*100 | 500 | 100 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS343 |
| WM-600*100 | 600 | 100 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS344 |
| WM-700*100 | 700 | 100 | ¢6 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS345 | |
| WM-750*100 | 750 | 100 | ¢6 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS346 |
| WM-800*100 | 800 | 100 | ¢6 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS347 | |
| WM-150*150 | 150 | 150 | ¢4 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS348 |
| WM-200*150 | 200 | 150 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS349 |
| WM-300*150 | 300 | 150 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS350 |
| WM-400*150 | 400 | 150 | ¢5 | 1000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS351 |
Show del producto:
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor y fabricante profesional de sistemas de gestión de cables (CMS), sistemas de bastidores de soporte y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería en las industrias de metro, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímica y farmacéutica, la producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en una marca respetada y especificada por algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos en stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos con un corto plazo de entrega, con la mayoría de las piezas disponibles para entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero al carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhiere a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con instalación fácil de usar y simple para satisfacer las necesidades del cliente, y esforzarse por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, Con clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el objetivo de crecimiento de valor común.
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño sólido, podemos proporcionar dibujos.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo:
1: ¿qué material (acero al carbono/Q235/SS304/SS316)?
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958