|
Datos del producto:
|
| Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Tratamiento superficial: | Chapado en zinc/zinc dorado/HDG/placa de cobre |
|---|---|---|---|
| Servicio: | OEM/ODM | Color: | Zinc blanco/amarillo/oro |
| Material del cojín: | TPE | Uso: | climatización |
| Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | caja de cartón |
| Resaltar: | Abrazadera de tubo Unistrut del tubo del HDG,abrazadera de tubo Unistrut ss304,abrazaderas de amortiguador del tubo ss304 |
||
Cuchillo de sujeción de tubos HDG Unistrut Ss304 Dorado con zinc
Productos:Clampada para cojines
Aplicaciones:
Las abrazaderas de cojín se utilizan típicamente en refrigeración neumática, HVAC y algunas líneas hidráulicas de baja presión.Las abrazaderas de cojín también eliminan el contacto de metal a metal entre las líneas de fluido y el hardware de soporte.
Ideal para múltiples carreras mientras absorbe golpes y vibraciones, reduce el ruido no deseado y previene la corrosión galvánica.
Los bordes y las patas de localización de canales se bloquean para ayudar a garantizar que el cojín permanezca en su lugar.
Especificaciones:
| La parte No. | Tamaño del tubo | Tamaño del tubo | OD del tubo (pulgadas) | Acaba. |
| CC-1/4 | 1/4 ′′ | - | 0.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3/8 | 3/8 | - | 0.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1/2 | 1/2 ̊ | - | 0.5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1/4-P | - | 1/4 ′′ | 0.54 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-5/8 | 5/8 | - | 0.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | - | 3/8 | 0.67 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3/4 | 3/4 ′′ | - | 0.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1/2-P | - | 1/2 ̊ | 0.84 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-7/8 | 7/8 | - | 0.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 y CC-2 | 1 ¢ | - | 1.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3/4-P | - | 3/4 ′′ | 1.05 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/8 | 1 a 8 | - | 1.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/4 | 1 a 4 | - | 1.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1-P | - | 1 ¢ | 1.31 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 3/8 | 1 a 3/8 | - | 1.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/2 | 1-1/2 ̊ | - | 1.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 5/8 | 1-5/8 | - | 1.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 1/4-P | - | 1 a 4 | 1.66 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 3/4 | 1 a 3/4 | - | 1.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-1 7/8 | 1-7/8 | 1-1/2 ̊ | 1.90 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 | 2 ¢ | - | 2.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 1/8 | 2 a 8 | - | 2.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 1/4 | 2 a 4 | - | 2.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 3/8 | 2 a 3/8 | 2 ¢ | 2.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 1/2 | 2 a 2/2 | - | 2.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 5/8 | 2-5/8 | - | 2.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-2 7/8 | 2-7/8 | 2 a 2/2 | 2.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 | 3 ¢ | - | 3.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 1/8 | 3-1/8 | - | 3.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 1/2 | 3-1/2 | 3 ¢ | 3.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-3 5/8 | 3 a 5/8 | - | 3.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-4 1/8 | 4-1/8 | - | 4.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-4 1/2 | 4-1/2 | Cuatro | 4.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| CC-6 | 6 ¢ | - | 6.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Presentación de productos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envase:
![]()
Acerca de KOKA:
Shanghai KoKa Industrial Co., Ltd es un proveedor profesional de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estructuración de trazos y soluciones de sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímica, y las industrias farmacéuticas,La producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en una marca respetada y especificada por algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos fuera de stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos con un corto plazo de entrega, con la mayoría de las piezas disponibles para la entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en acero SS304, SS316, acero al carbono.
KOKA para proporcionar demandas personalizadas y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero,Desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil de usar,instalación sencilla para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al entorno económico complejo, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958