Datos del producto:
|
Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Tratamiento superficial: | Cubra con cinc la placa plateada de /Galvanized/HDG/Copper |
---|---|---|---|
Servicio: | ODM/OEM | Color: | Cinc blanco/amarillo/cinc del oro |
Material del amortiguador: | TPE | Uso: | HVAC |
Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Caja del cartón |
Alta luz: | abrazaderas de amortiguador del puntal de 0,5 pulgadas,abrazaderas de amortiguador del puntal de la TPE del OEM |
Abrazadera de amortiguador eléctrica del canal del puntal del cinc
Productos: Abrazadera de amortiguador
Abrazaderas múltiples de la diapositiva en el canal existente del puntal para organizar líneas de tubo, de tubería, y de conducto sin la necesidad de perforar, de soldar con autógena, o de usar el pegamento. Las abrazaderas tienen un amortiguador o un cuerpo plástico o de goma para reducir la vibración.
Las abrazaderas de la TPE llevan a cabo líneas de tubo, de tubería, y de conducto en los usos de poca potencia sin la necesidad de sujeciones o de herramientas de la instalación. Hecho de una pieza única del caucho, previenen la corrosión causada por el contacto metal sobre metal y resistir la mayoría de los aceites, de las sustancias químicas, y de los compuestos de limpieza. Para instalar, insertar la abrazadera en el canal del puntal y torcerla el 90° para asegurar. Entonces, material de la prensa en la abrazadera.
Características:
1) El perno prisionero sujetó con seguridad a una mitad de la abrazadera.
2) la nuez de nylon del parte movible asegura una cerradura positiva.
3) el material del amortiguador es un elastómero termoplástico resistente a la mayoría de los combustibles, de los aceites, de los gases, de las grasas, de los solventes, de los ácidos minerales, de las sustancias químicas y de los limpiadores industriales, gama de temperaturas -65°F a +275°F
4) tamaño disponible a partir de la 1/4" - 6Pipe”
5) Instalación rápida y simple - una persona/una herramienta requirió.
6) El diseño modular permite el añadir o el cambiar de la tubería sin perturbar el tubo adyacente.
7) Los tamaños del tubo se pueden mezclar para adaptarse a requirments de la instalación.
Especificaciones:
Número de parte. | Tamaño de la tubería | Tamaño del tubo | Tubo OD (pulgada) | Final |
CC-1/4 | 1/4" | - | 0,25 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3/8 | 3/8" | - | 0,37 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1/2 | el 1/2” | - | 0,5 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1/4-P | - | 1/4" | 0,54 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-5/8 | 5/8" | - | 0,62 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3/8-P | - | 3/8" | 0,67 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3/4 | 3/4" | - | 0,75 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1/2-P | - | el 1/2” | 0,84 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-7/8 | 7/8" | - | 0,87 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 | 1" | - | 1,00 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3/4-P | - | 3/4" | 1,05 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 1/8 | 1-1/8” | - | 1,12 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 1/4 | 1-1/4” | - | 1,25 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1-P | - | 1" | 1,31 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 3/8 | 1-3/8” | - | 1,37 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 el 1/2 | 1-1/2” | - | 1,50 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 5/8 | 1-5/8” | - | 1,62 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 1/4-P | - | 1-1/4” | 1,66 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 3/4 | 1-3/4” | - | 1,75 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-1 7/8 | 1-7/8” | 1-1/2” | 1,90 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-2 | 2" | - | 2,00 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-2 1/8 | 2-1/8” | - | 2,12 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-2 1/4 | 2-1/4” | - | 2,25 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-2 3/8 | 2-3/8” | 2" | 2,37 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-2 el 1/2 | 2-1/2” | - | 2,50 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-2 5/8 | 2-5/8” | - | 2,62 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-2 7/8 | 2-7/8” | 2-1/2” | 2,87 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3 | 3" | - | 3,00 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3 1/8 | 3-1/8” | - | 3,12 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3 el 1/2 | 3-1/2” | 3" | 3,50 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-3 5/8 | 3-5/8” | - | 3,62 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-4 1/8 | 4-1/8” | - | 4,12 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-4 el 1/2 | 4-1/2” | 4" | 4,50 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC-6 | 6" | - | 6,00 | ORO ZINC/EG. /HDG/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
Paquete:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958