|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de carga: | 198 kg | Longitud: | 2400 mm, 3000 mm. ¿Qué quieres decir? |
| Tipo: | malla de alambre | Certificación: | ISO9001-2015 |
| Muestra: | Disponible | paquete: | Caja de cartón+palé |
| Resaltar: | Ss304 alambre Mesh Cable Tray,100mmw alambre Mesh Cable Tray,bandeja de acero inoxidable de la cesta 100mmw |
||
Cubierta de cable de malla de alambre de acero inoxidable Ss304
Productos:CuadrículaTray de cable
Aplicaciones:Apoyo de cable
Cut, bend, and connect the wire mesh trays to route cable and hose in configurations such as curves, slopes, and tees (Corte, doble, y conecte las bandejas de malla de alambre para dirigir el cable y la manguera en configuraciones como curvas, pendientes y tees).Son una opción ligera para organizar paquetes de cable y manguera mientras los mantiene accesibles..
La capacidad máxima se basa en soportes de montaje espaciados cada 6 pies.
Los conectores rectos unen dos bandejas en una línea recta.
Los conectores de abrazaderas se pueden usar para unir dos bandejas después de haberlas doblado.
Los drop outs de plástico se pueden fijar a las bandejas sin doblar o quitar cables.
KOKA wire mesh basket is ideal for commercial and data center cable management, providing a flexible means of adapting your tray to fit your work-site application. La cesta de malla de alambre de KOKA es ideal para la gestión de cables comerciales y del centro de datos, proporcionando un medio flexible de adaptar su bandeja para que se ajuste a su aplicación de trabajo.
Se modifica fácilmente tanto para transiciones horizontales como verticales
Disponible en una variedad de acabados para satisfacer los requisitos ambientales y estéticos
Especificación:
| La parte No. |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El acero. | Duración ((mm) | Acaba. |
| Wire Mesh Cable Tray. ¿ Qué quieres decir con eso? | |||||
| WM-50 por 25. | 50 | 25 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| WM 100 por 25. | 100 | 25 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las personas físicas y jurídicas que ejercen el derecho de autor en el territorio de la Unión Europea tengan acceso a la información sobre las personas físicas y jurídicas que ejercen el derecho de autor. |
| WM-150 por 25. | 150 | 25 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,25% en peso, el contenido de azúcar en peso debe ser igual o superior a 0,25%. |
| WM-200 por 25. | 200 | 25 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las personas físicas y jurídicas que ejercen el derecho de residencia en el territorio de los Estados miembros tengan acceso a los servicios de protección de los datos personales. |
| WM-300 por 25. | 300 | 25 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | Se trata de un artículo de la ley de protección del consumidor. |
| WM 100 por 35. | 100 | 35 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | El objetivo de la medida es reducir el riesgo de contaminación. |
| WM-150 por 35. | 150 | 35 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, los productos que no estén sujetos a la presente Directiva podrán ser objeto de una restricción de comercialización. |
| WM-200 por 35 | 200 | 35 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, los productos que no estén sujetos a la presente Directiva podrán ser objeto de una restricción de comercialización. |
| WM-300 por 35. | 300 | 35 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B es el valor de los productos de la categoría B. |
| WM-54 por 54. | 54 | 54 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de los productos y mejorar la calidad de los productos. |
| ¿Qué es esto? | 100 | 54 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. |
| ¿Qué es esto? | 150 | 54 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, los productos que no estén sujetos a la presente Directiva podrán ser objeto de una restricción de comercialización. |
| WM-200 por 54 | 200 | 54 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | Se trata de un artículo de la ley de protección de la salud pública. |
| ¿Qué es esto? | 300 | 54 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los Estados miembros estén protegidos contra el riesgo de contaminación. |
| ¿Qué es esto? | 400 | 54 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos de limpieza, el valor de la limpieza debe ajustarse al valor del producto. |
| WM-450 por el 54 | 450 | 54 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos de la categoría "A", la etiqueta "A" se sustituye por la etiqueta "B". |
| ¿Qué es esto? | 500 | 54 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,5% en peso, el contenido de azúcar en peso debe ser igual o superior a 0,5%. |
| ¿Qué es esto? | 600 | 54 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,5% en peso, el contenido de azúcar superior a 0,5% en peso debe ser igual o superior a 0,5%. |
| WM-700 por 54. | 700 | 54 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,5% en peso, el contenido de azúcar en peso debe ser igual o superior a 0,5%. | |
| WM-750 por 54. | 750 | 54 | - ¿Qué es eso? | 1000 | El objetivo de la medida es reducir el riesgo de contaminación. |
| WM-800 por 54. | 800 | 54 | - ¿Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,5% en peso, el contenido de azúcar superior a 0,5% en peso debe ser igual o superior a 0,5%. |
| WM 100 por 100. | 100 | 100 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,5% en peso, el contenido de azúcar en peso debe ser igual o superior a 0,5%. |
| WM-150 por 100. | 150 | 100 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,25%, el contenido de azúcar en el azúcar inferior a 0,25% debe ser igual o superior a 0,25%. |
| WM-200 por 100. | 200 | 100 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,5% en peso, el contenido de azúcar en el contenido de azúcar superior a 0,5% en peso debe ser igual o superior a 0,5%. |
| WM-300 por 100. | 300 | 100 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de nitrógeno superior a 0,25%, el contenido de nitrógeno inferior a 0,25% debe ajustarse al nivel de nitrógeno. |
| WM-400 por 100. | 400 | 100 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, los productos que no estén sujetos a la presente Directiva podrán ser objeto de una restricción. |
| WM-450 por 100. | 450 | 100 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos de la categoría A, el artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: |
| WM 500 por 100. | 500 | 100 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el mismo que el valor de los productos de la categoría B. |
| WM-600 por 100. | 600 | 100 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B es el valor de los productos de la categoría B. |
| WM-700 por 100. | 700 | 100 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos con un contenido de nitrógeno superior a 0,25%, el contenido de nitrógeno inferior a 0,25% debe ajustarse al nivel de nitrógeno. | |
| WM-750 por 100. | 750 | 100 | - ¿Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, los productos que no estén sujetos a la presente Directiva podrán ser objeto de una restricción. |
| WM-800 por 100. | 800 | 100 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. | |
| WM-150 por 150. | 150 | 150 | - ¿Qué quieres decir? | 1000 | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las personas físicas y jurídicas que ejercen el derecho de autor sean protegidas por la legislación de la Unión Europea. |
| WM-200 por 150 | 200 | 150 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, los productos que no estén sujetos a la presente Directiva podrán ser objeto de una restricción de comercialización. |
| El M.M.- 300 por 150. | 300 | 150 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos con un contenido de nitrógeno superior a 10%, el contenido de nitrógeno inferior a 10%, debe ajustarse al nivel de nitrógeno. |
| WM-400 por 150 | 400 | 150 | - ¿ Qué es eso? | 1000 | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, los productos que no estén sujetos a la presente Directiva podrán ser objeto de una restricción de comercialización. |
Muestra de producto:
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor profesional de soluciones de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estrutamiento y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para los metros, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímicos y industrias farmacéuticas,la producción de KOKA de productos de acero inoxidable se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una extensa gama de productos ex-stock y puede procesar sus pedidos con un corto tiempo de entrega, con la mayoría de las partes disponibles en una entrega del día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil uso,Simple instalación para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujo.
Q3: ¿Qué información necesito para la cotización?
A: Por ejemplo:
1¿Cuál es el material?
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958