|
Datos del producto:
|
Material: | Steel/Q235B | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Capacidad portadora máxima: | 198Kg | Longitud: | 2400m m, 3000m m |
Tipo: | Malla de alambre | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponible | Paquete: | Cartón Box+Pallet |
Resaltar: | SS304 alambre de acero Mesh Cable Tray,alambre Mesh Cable Tray de 3000m m,Bandeja eléctrica de la cesta de SS304 3M |
Alambre Mesh Cable Tray del acero inoxidable SS304 SS316
Productos: Bandeja de cable de la malla de alambre
Usos: Ayuda de cable
La galjanoplastia del cinc en estos sistemas de la bandeja ofrece buena resistencia a la corrosión. Corte, curva, y conectar las bandejas de la malla de alambre para encaminar el cable y la manguera en configuraciones tales como curvas, cuestas, y camisetas. Son una opción ligera para los paquetes de organización de cable y manguera mientras que los mantienen accesibles.
La cesta de la malla de alambre de KOKA es ideal para la gestión de cable del anuncio publicitario y del centro de datos, abastecimiento los medios flexibles de adaptar su bandeja para caber su uso del lugar de trabajo.
Modificado fácilmente para las transiciones horizontales y verticales
Disponible en una variedad de finales para cumplir requisitos ambientales y estéticos
Especificación:
Número de parte. |
Anchura (milímetro) |
Altura (milímetro) |
¢D de acero | Longitud (milímetros) | Final |
Alambre Mesh Cable Tray | |||||
WM-50*25 | 50 | 25 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
WM-100*25 | 100 | 25 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS317 |
WM-150*25 | 150 | 25 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS318 |
WM-200*25 | 200 | 25 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS319 |
WM-300*25 | 300 | 25 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS320 |
WM-100*35 | 100 | 35 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS321 |
WM-150*35 | 150 | 35 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS322 |
WM-200*35 | 200 | 35 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS323 |
WM-300*35 | 300 | 35 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS324 |
WM-54*54 | 54 | 54 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS325 |
WM-100*54 | 100 | 54 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS326 |
WM-150*54 | 150 | 54 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS327 |
WM-200*54 | 200 | 54 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS328 |
WM-300*54 | 300 | 54 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS329 |
WM-400*54 | 400 | 54 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS330 |
WM-450*54 | 450 | 54 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS331 |
WM-500*54 | 500 | 54 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS332 |
WM-600*54 | 600 | 54 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS333 |
WM-700*54 | 700 | 54 | ¢6 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS334 | |
WM-750*54 | 750 | 54 | ¢6 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS335 |
WM-800*54 | 800 | 54 | ¢6 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS336 |
WM-100*100 | 100 | 100 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS337 |
WM-150*100 | 150 | 100 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS338 |
WM-200*100 | 200 | 100 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS339 |
WM-300*100 | 300 | 100 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS340 |
WM-400*100 | 400 | 100 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS341 |
WM-450*100 | 450 | 100 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS342 |
WM-500*100 | 500 | 100 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS343 |
WM-600*100 | 600 | 100 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS344 |
WM-700*100 | 700 | 100 | ¢6 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS345 | |
WM-750*100 | 750 | 100 | ¢6 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS346 |
WM-800*100 | 800 | 100 | ¢6 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS347 | |
WM-150*150 | 150 | 150 | ¢4 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS348 |
WM-200*150 | 200 | 150 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS349 |
WM-300*150 | 300 | 150 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS350 |
WM-400*150 | 400 | 150 | ¢5 | 1000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS351 |
Demostración del producto:
FAQ:
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo: 1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958