Datos del producto:
|
Material: | Carbon Steel/ss304/ss316/Copper/Aluminum | Surface Treatment: | Zinc Plated /Galvanized/HDG |
---|---|---|---|
Specification: | 1/4" 1/2" 1-1/4" | Thickness: | 1.5-3.0MM |
Service: | OEM ODM | Sample: | Available |
Certificación: | ISO9001-2015 | Package: | Carton Box |
Los demás elementos de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los mismos componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los mismos componentes de los demás componentes de los demás componentes de los demás componentes de los mismos componentes de los demás componentes de los demás componentes de los componentes de los demás componentes de los demás componentes de los componentes de los demás componentes de los componentes de los demás componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los demás componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes
Productos: Clampada para cables
Una pieza de cable abrazaderas de seguridad conducto y cables a ambos 1 5/8 "anchos canales Koka Strut,La construcción de una sola pieza facilita la instalación rápida y un rango de ajuste permite que un tamaño de abrazadera de cable pueda acomodar una variedad de tamaños de cable.
Características:
1) Rango de ajuste más amplio
2) Tensión uniforme al sujetar
3) Resistencia a la lucha y alta resistencia al aplastamiento
4) Tamaños: según las necesidades del cliente
5) alta calidad y precio competitivo
6) Tiene diferentes anchos de banda según los diferentes tamaños.
Aplicaciones:
Las abrazaderas de cable de una pieza aseguran el conducto y los cables a los canales de Koka Strut de 1 5/8 "de ancho y a la bandeja de cable ventilada o escalera.La construcción de una sola pieza facilita la instalación rápida y un rango de ajuste permite que un tamaño de sujeción de cable se adapte a un rango de tamaños de cable.
La parte No. | Nombre. Tamaño del tubo |
Tamaño del comercio Dose excesiva mínima (mm) |
Tamaño del comercio Dose excesiva máxima |
Tamaño del perno | Acaba. |
Las empresas de servicios públicos | 1/4 ′′ | 8 ((0,375 ¢) | 14 ((0,55 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las condiciones de los contratos de servicios | 3/8 | 14 ((0,55 ¢) | 16 ((0,63 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios públicos | 1/2 ̊ | 16 ((0,63 ¢) | 20 ((0,79 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 3/4 ′′ | 20 ((0,79 ¢) | 26 ((1.05 ¥) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC100 | 1 ¢ | 26 ((1.05 ¥) | 32 ((1.26 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC125 | 1 a 4 | 32 ((1.26 ¢) | 40 ((1,57 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC115 | 1-1/2 ̊ | 40 ((1,57 ¢) | 46 ((1.81 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC175 | 1 a 3/4 | 46 ((1.81 ¢) | 52 ((2.05 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC200 | 2 ¢ | 52 ((2.05 ¢) | 58(2.30 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios públicos | 2 a 4 | 58(2.30 ¢) | 66 ((2.60 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC250 | 2 a 2/2 | 66 ((2.60 ¢) | 70 ((2,75 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC275 | 2-7/8 | 70 ((2,75 ¢) | 78 ((3.07 ) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC300 | 3 ¢ | 78 ((3.07 ) | 82 ((3.23 ) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios públicos | 3-1/4 | 80 ((3.23 ) | 90 ((3.54 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC350 | 3-1/2 | 90 ((3.54 ¢) | 100 ((3.94 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC400 | Cuatro | 100 ((3.94 ¢) | 114.3 ((4.5 ) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC450 | 4-1/2 | 114.3 ((4.5 ) | 126 ((4.96 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Presentación de productos:
Envase:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo:
1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958