Datos del producto:
|
Material: | Carbono Steel/ss304/ss316/Copper/Aluminum | Tratamiento superficial: | El cinc plateó /Galvanized/HDG |
---|---|---|---|
Especificación: | 1/4" el 1/2” 1-1/4” | Grueso: | 1.5-3.0M M |
Servicio: | ODM DEL OEM | Muestra: | Disponible |
Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Caja del cartón |
Resaltar: | Abrazaderas de acero inoxidables del puntal SS316,Abrazaderas de acero inoxidables del puntal de RGD,Soportes Unistrut del tubo de RGD |
Abrazaderas de acero inoxidables del puntal de SS316 SS304
Productos: Abrazadera del puntal
Características: Siendo sujeciones para las líneas del tubo tales como tubos de las aguas de calefacción, sanitarias y residuales; a las paredes, a los techos y a los pisos.
Los tornillos laterales se protegen contra pérdida durante montan con la ayuda de lavadoras plásticas
Usos:
Utilizado para montar de tubos a las paredes (verticales/horizontales), a los techos y a los pisos
Para suspender líneas de cobre No-aisladas inmóviles de la tubería
Número de parte. | Tamaño del tubo (pulgada) | Tamaño del OD (pulgada) | Tamaño del OD (milímetro) | Final |
EMT | ||||
KK-2025 | 3/8" | 0,577" | 14,7 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2026 | el 1/2” | 0,706" | 17,9 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2028 | 3/4" | 0,922" | 23,4 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2030 | 1" | 1,163" | 29,5 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2032 | 1-1/4” | 1,510" | 38,4 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2034 | 1-1/2” | 1,740" | 44,2 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2038 | 2" | 2,197" | 55,8 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
UNIVERSAL | ||||
KK-2055 | 3/8" | 16,4 | EG. /HDG/SS304/SS316 | |
KK-2056 | el 1/2” | 19,5 | EG. /HDG/SS304/SS316 | |
KK-2058 | 3/4" | 24,9 | EG. /HDG/SS304/SS316 | |
KK-2060 | 1" | 31,4 | EG. /HDG/SS304/SS316 | |
KK-2062 | 1-1/4” | 40,2 | EG. /HDG/SS304/SS316 | |
KK-2064 | 1-1/2” | 46,2 | EG. /HDG/SS304/SS316 | |
KK-2068 | 2" | 58,0 | EG. /HDG/SS304/SS316 | |
RGD | ||||
KK-2125 | 3/8" | 0,675" | 18,0 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2126 | el 1/2” | 0,840" | 21,3 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2128 | 3/4" | 1,050" | 26,7 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2130 | 1" | 1,315" | 33,4 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2132 | 1-1/4” | 1,660" | 44,2 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2134 | 1-1/2” | 1,900" | 48,3 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2138 | 2" | 2,375" | 60,3 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2142 | 2-1/2” | 2,875" | 73,0 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2146 | 3" | 3,500" | 88,9 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2150 | 3-1/2” | 4,000" | 101,6 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2154 | 4" | 4,500" | 114,3 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2162 | 5" | 5,563" | 141,3 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2170 | 6" | 6,625" | 168,3 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
KK-2174 | 8" | 8,625" | 216,3 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
Paquete:
FAQ:
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo:
1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958