|
Datos del producto:
|
Material: | Q235,Stainless Steel 304/316 | Surface Treatment: | Zinc Plated /Galvanized/HDG/Copper Plate |
---|---|---|---|
Service: | ODM/OEM | Color: | White/Yellow Zinc/Gold Zinc |
Cushion Material: | TPE | Usage: | HVAC |
Package: | Carton Box | Certificación: | ISO9001-2015 |
Accesorios de tuberías de oro zinc Omega abrazaderas de cojines
Productos:Clampada de almohadón Omega
El material del cojín es un elastómero termoplástico resistente a la mayoría de los combustibles, aceites, gases, grasas, disolventes, ácidos minerales, productos químicos y productos de limpieza industriales..
Características:
El perno está bien sujetado a la mitad de la abrazadera.
La tuerca de nylon asegura un bloqueo positivo.
El material del cojín es un elastómero termoplástico resistente a la mayoría de los combustibles, aceites, gases, grasas, disolventes, ácidos minerales, productos químicos y productos de limpieza industriales.
Instalación rápida y sencilla: se requiere una persona/una herramienta.
El diseño modular permite agregar o cambiar tuberías sin perturbar el tubo adyacente.
Los tamaños de los tubos pueden mezclarse para adaptarse a las necesidades de instalación.
Los componentes metálicos están recubiertos de trivalente (no hexagonal).
También disponible en acero inoxidable 304 y 316.
Aplicaciones:
Las abrazaderas de cojín Koka Omega son perfectas para soportar largas longitudes de manguera, son abrazaderas de acero recubiertas de vinilo y proporcionan una instalación más ordenada de la línea de manguera,reducen al mínimo el desgaste de la manguera y evitan daños a la manguera..
los elementos de fijación de cualquier superficie plana
marco de la máquina, marco estructural
Las paredes de mampostería, etc. Se levantan rápidamente.
Las líneas son rígidas y se ven ordenadas.
Disponible desde 1/4" a 6" de tubo
Especificaciones:
La parte No. | Tamaño del tubo | Tamaño del tubo | OD del tubo (pulgadas) | Acaba. |
CC-1/4 | 1/4 ′′ | - | 0.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/8 | 3/8 | - | 0.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/2 | 1/2 ̊ | - | 0.5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/4-P | - | 1/4 ′′ | 0.54 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-5/8 | 5/8 | - | 0.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | - | 3/8 | 0.67 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/4 | 3/4 ′′ | - | 0.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/2-P | - | 1/2 ̊ | 0.84 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-7/8 | 7/8 | - | 0.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 y CC-2 | 1 ¢ | - | 1.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/4-P | - | 3/4 ′′ | 1.05 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/8 | 1 a 8 | - | 1.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/4 | 1 a 4 | - | 1.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1-P | - | 1 ¢ | 1.31 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 3/8 | 1 a 3/8 | - | 1.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/2 | 1-1/2 ̊ | - | 1.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 5/8 | 1-5/8 | - | 1.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/4-P | - | 1 a 4 | 1.66 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 3/4 | 1 a 3/4 | - | 1.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 7/8 | 1-7/8 | 1-1/2 ̊ | 1.90 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 | 2 ¢ | - | 2.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/8 | 2 a 8 | - | 2.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/4 | 2 a 4 | - | 2.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 3/8 | 2 a 3/8 | 2 ¢ | 2.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/2 | 2 a 2/2 | - | 2.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 5/8 | 2-5/8 | - | 2.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 7/8 | 2-7/8 | 2 a 2/2 | 2.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 | 3 ¢ | - | 3.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 1/8 | 3-1/8 | - | 3.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 1/2 | 3-1/2 | 3 ¢ | 3.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 5/8 | 3 a 5/8 | - | 3.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-4 1/8 | 4-1/8 | - | 4.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-4 1/2 | 4-1/2 | Cuatro | 4.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-6 | 6 ¢ | - | 6.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Presentación de productos:
Envase:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958