|
Datos del producto:
|
El material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Tratamiento de la superficie: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones situada |
---|---|---|---|
Servicio: | Producción por encargo | El color: | Zinc blanco/amarillo/oro |
Materiales para el cojín: | El TPE | Utilización: | HVAC |
Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Caja de cartón |
2'4' Oro Zinc Canales montados Clamps de colchón
Productos:Clampada para cojines
La abrazadera de almohadón es una abrazadera de tubería con almohadón.El inserto está hecho de elastómeros termoplásticosEl plástico altamente duradero es también resistente a la mayoría de los productos químicos, aceites y agentes de limpieza industriales,en temperaturas que oscilan entre -65°F y 275°F.
Características:
1) El perno se fija firmemente en una mitad de la abrazadera.
2) La tuerca de inserción de nylon asegura un bloqueo positivo.
3) Resiste los efectos de la mayoría de los productos químicos, de los productos de limpieza industriales y de los aceites, a temperaturas de -65°F a 275°F
4) Tamaño disponible desde 1/4 " - 6" de tubo
Aplicaciones:
La abrazadera de cojín de KOKA es una abrazadera de tubería con montaje de canal y acolchada que protege las tuberías de golpes, vibraciones, ruido, temperatura y más.Este sistema de abrazadera de acero amortiguado de oro electro-galvanizado es ideal cuando se ejecutan líneas múltiples porque absorbe golpes y vibracionesLas abrazaderas de cojín están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a casi cualquier tubo de tamaño.
Las abrazaderas proporcionan protección contra golpes, vibraciones, ruido y temperatura para garantizar que sus tuberías no se dañen.
Especificaciones:
La parte No. | Tamaño del tubo | Tamaño del tubo | OD del tubo (pulgadas) | Acaba. |
CC-1/4 | 1/4 ′′ | - | 0.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/8 | 3/8 | - | 0.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/2 | 1/2 ̊ | - | 0.5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/4-P | - | 1/4 ′′ | 0.54 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-5/8 | 5/8 | - | 0.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | - | 3/8 | 0.67 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/4 | 3/4 ′′ | - | 0.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/2-P | - | 1/2 ̊ | 0.84 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-7/8 | 7/8 | - | 0.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 y CC-2 | 1 ¢ | - | 1.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/4-P | - | 3/4 ′′ | 1.05 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/8 | 1 a 8 | - | 1.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/4 | 1 a 4 | - | 1.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1-P | - | 1 ¢ | 1.31 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 3/8 | 1 a 3/8 | - | 1.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/2 | 1-1/2 ̊ | - | 1.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 5/8 | 1-5/8 | - | 1.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/4-P | - | 1 a 4 | 1.66 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 3/4 | 1 a 3/4 | - | 1.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 7/8 | 1-7/8 | 1-1/2 ̊ | 1.90 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 | 2 ¢ | - | 2.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/8 | 2 a 8 | - | 2.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/4 | 2 a 4 | - | 2.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 3/8 | 2 a 3/8 | 2 ¢ | 2.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/2 | 2 a 2/2 | - | 2.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 5/8 | 2-5/8 | - | 2.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 7/8 | 2-7/8 | 2 a 2/2 | 2.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 | 3 ¢ | - | 3.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 1/8 | 3-1/8 | - | 3.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 1/2 | 3-1/2 | 3 ¢ | 3.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 5/8 | 3 a 5/8 | - | 3.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-4 1/8 | 4-1/8 | - | 4.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-4 1/2 | 4-1/2 | Cuatro | 4.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-6 | 6 ¢ | - | 6.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Presentación de productos:
Envase:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958