|
Datos del producto:
|
El material: | Acero al carbono/ss304/ss316/Cobre/Aluminio | Tratamiento de la superficie: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Especificación: | 1/4" 1/2" 1-1/4" | El grosor: | 1.5-3.0MM |
Servicio: | OEM y ODM | Muestra: | Disponible |
Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Cajas de cartón |
Fabricación de abrazaderas para cables de hdg montadas de 3/4"
Productos: Clampada para cables
Características:
1) Tensión uniforme al sujetar
2) Resistencia a la lucha y alta resistencia a la trituración
3) alta calidad y precio competitivo
4) El espesor de la banda también es diferente para diferentes anchos de banda
5) Construcción de una sola pieza, de gran peso, lista para instalarse inmediatamente después de la caja, sin necesidad de desmontar y volver a ensamblar, sin necesidad de caer tornillos o pernos.
Aplicaciones:
Las abrazaderas de cable de una pieza aseguran el conducto y los cables a los canales de Koka Strut de 1 5/8 "de ancho, y a la bandeja de cable ventilada o escalera.La construcción de una pieza facilita la instalación rápida y un rango de ajuste permite que un tamaño de sujeción de cable pueda acomodar una gama de tamaños de cable.
La parte No. | Nombre. Tamaño del tubo |
Tamaño del comercio Dose excesiva mínima (mm) |
Tamaño del comercio Dose excesiva máxima |
Tamaño del perno | Acaba. |
Las empresas de servicios públicos | 1/4 ′′ | 8 ((0,375 ¢) | 14 ((0,55 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las condiciones de los contratos de servicios | 3/8 | 14 ((0,55 ¢) | 16 ((0,63 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios públicos | 1/2 ̊ | 16 ((0,63 ¢) | 20 ((0,79 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 3/4 ′′ | 20 ((0,79 ¢) | 26 ((1.05 ¥) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC100 | 1 ¢ | 26 ((1.05 ¥) | 32 ((1.26 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC125 | 1 a 4 | 32 ((1.26 ¢) | 40 ((1,57 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC115 | 1-1/2 ̊ | 40 ((1,57 ¢) | 46 ((1.81 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC175 | 1 a 3/4 | 46 ((1.81 ¢) | 52 ((2.05 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC200 | 2 ¢ | 52 ((2.05 ¢) | 58(2.30 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios públicos | 2 a 4 | 58(2.30 ¢) | 66 ((2.60 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC250 | 2 a 2/2 | 66 ((2.60 ¢) | 70 ((2,75 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC275 | 2-7/8 | 70 ((2,75 ¢) | 78 ((3.07 ) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC300 | 3 ¢ | 78 ((3.07 ) | 82 ((3.23 ) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Las empresas de servicios públicos | 3-1/4 | 80 ((3.23 ) | 90 ((3.54 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC350 | 3-1/2 | 90 ((3.54 ¢) | 100 ((3.94 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC400 | Cuatro | 100 ((3.94 ¢) | 114.3 ((4.5 ) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
CC450 | 4-1/2 | 114.3 ((4.5 ) | 126 ((4.96 ¢) | 5/16" -32 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Presentación de productos:
Acerca de KOKA:
Shanghai KoKa Industrial Co., Ltd es un proveedor profesional de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de marco de puntas y sistemas de ajuste de puntas.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímica, y las industrias farmacéuticas,La producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en unun respetuoso yLa empresa ha creado una marca ecológica para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Envase:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P2: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo:
1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958