|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero al carbono/ss304/ss316/Cobre/Aluminio | Tratamiento superficial: | Galvanizado/Galvanizado/HDG |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 1/4" 1/2" 1-1/4" | Espesor: | 1,5-3,0 mm |
| Servicio: | OEM/ODM | Muestra: | Disponible |
| Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | caja de cartón |
Abrazaderas para cables galvanizadas en caliente de 2-7/8'' personalizadas Unistrut
Productos: Abrazadera para cable
Las abrazaderas para cables de una sola pieza sujetan conductos y cables a canales Koka Strut de 1 5/8" de ancho,y bandejas de cables ventiladas o de escalera. La construcción de una sola pieza facilita una instalación rápida y un rango de ajuste permite que un tamaño de abrazadera para cable se adapte a una gama de tamaños de cable.
Características:
1) Mayor rango de ajuste
2) Tensión uniforme al sujetar
3) Resistente a la torsión y alta resistencia a la trituración
4) Tamaños: según los requisitos del cliente
5) alta calidad y precio competitivo
6) Tiene diferentes anchos de banda según los diferentes tamaños.
Aplicaciones:
Las abrazaderas para cables de una sola pieza sujetan conductos y cables a canales Koka Strut de 1 5/8" de ancho, y bandejas de cables ventiladas o de escalera. La construcción de una sola pieza facilita una instalación rápida y un rango de ajuste permite que un tamaño de abrazadera para cable se adapte a una gama de tamaños de cable.
| Nº de pieza | Tamaño nominal de tubería |
Tamaño comercial Diámetro exterior mín. (mm) |
Tamaño comercial Diámetro exterior máx. (mm) |
Tamaño del perno | Acabado |
| CC025 | 1/4" | 8 (0.375") | 14 (0.55") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC037 | 3/8" | 14 (0.55") | 16 (0.63") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC050 | 1/2" | 16 (0.63") | 20 (0.79") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC075 | 3/4" | 20 (0.79") | 26 (1.05") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC100 | 1" | 26 (1.05") | 32 (1.26") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC125 | 1-1/4" | 32 (1.26") | 40 (1.57") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC150 | 1-1/2" | 40 (1.57") | 46 (1.81") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC175 | 1-3/4" | 46 (1.81") | 52 (2.05") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC200 | 2" | 52 (2.05") | 58 (2.30") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC225 | 2-1/4" | 58 (2.30") | 66 (2.60") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC250 | 2-1/2" | 66 (2.60") | 70 (2.75") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC275 | 2-7/8" | 70 (2.75") | 78 (3.07") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC300 | 3" | 78 (3.07") | 82 (3.23") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC325 | 3-1/4" | 80 (3.23") | 90 (3.54") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC350 | 3-1/2" | 90 (3.54") | 100 (3.94") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC400 | 4" | 100 (3.94") | 114.3 (4.5") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC450 | 4-1/2" | 114.3 (4.5") | 126 (4.96") | 5/16" -32 | EG/HDG/SS304/SS316 |
Show del producto:
![]()
Paquete:
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor y fabricante profesional de sistemas de gestión de cables (CMS), sistemas de bastidores y sistemas HVAC.
Basada en más de 15 años de experiencia en ingeniería para las industrias de metro, aeropuertos, centros comerciales, alimentos y bebidas, petroquímica y farmacéutica, la producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en una marca respetada y especificada por algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Los productos KOKA son conocidos en la industria por ser higiénicos, de alta calidad y ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos en stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos con un corto plazo de entrega, con la mayoría de las piezas disponibles para entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero al carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhiere a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con instalación fácil de usar y simple para satisfacer las necesidades del cliente, y esforzarse por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, Con clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el objetivo de crecimiento de valor común.
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos ofrecer OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño sólido, podemos proporcionar dibujos.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo:
1: ¿qué material (acero al carbono/Q235/SS304/SS316)?
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958