|
Datos del producto:
|
| Material: | acero inoxidable, metal, acero al carbono/ss304/ss316/cobre | Tratamiento superficial: | Galvanizado/Galvanizado/HDG |
|---|---|---|---|
| Uso: | Abrazadera de tubo | Espesor: | 1,5-3,0 mm |
| Servicio: | OEM/ODM | Muestra: | Disponible |
| Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | caja de cartón |
Venta caliente de tipo U eléctrico galvanizado abrazadera de silla de silla
Productos: Clampada de silla de montar
Características:
Se utiliza para el montaje de tuberías en paredes (vertical / horizontal), techos y pisos
Para la suspensión de líneas de tubos de cobre estacionarias no aisladas
Ser elementos de fijación para tuberías tales como tuberías de calefacción, sanitarias y de aguas residuales;para paredes, techos y pisos.
Los tornillos laterales están protegidos contra la pérdida durante el montaje con la ayuda de lavadoras de plástico
Certificación:
| La parte No. | El tuboTamañoOD ((pulgada) | ¿Qué quieres decir?L1¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir?L2¿Qué quieres decir? | WxT(mm) | Acaba. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 21.3 (1/2??) | 75 | 115 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 26.9 (3/4??) | 81 | 121 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 33.7 (1 ̇) | 88 | 128 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 42.4 (1-1/4??) | 97 | 137 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 48.3 (1-1/2 ̊) | 102 | 142 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 51 | 105 | 145 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 60.3 (2??) | 114 | 154 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 76.1 (2-1/2??) | 130 | 170 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 88.9 (3??) | 143 | 183 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata del KKSC-102. | 102 | 156 | 196 | 40 por 5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata del KKSC-114 | 114.3 (4??) | 170 | 210 | 40x6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 139.7 (5??) | 196 | 236 | 40x6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata del KKSC-152. | 152 | 208 | 248 | 50 por 6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata del KKSC-165. | 165 | 221 | 261 | 50 por 6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata del KKSC-168 | 168.3 (6??) | 224 | 264 | 50 por 6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 193.7 (7-1/2 ′′) | 259 | 299 | 50 por 6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 219.1 (8 ¢) | 275 | 315 | 50 por 6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
Muestra de producto:
Envase:
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor profesional de soluciones de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estrutamiento y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para los metros, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímicos y industrias farmacéuticas,la producción de KOKA de productos de acero inoxidable se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una extensa gama de productos ex-stock y puede procesar sus pedidos con un corto tiempo de entrega, con la mayoría de las partes disponibles en una entrega del día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil uso,Simple instalación para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujo.
Q3: ¿Qué información necesito para la cotización?
A: Por ejemplo:
1¿Cuál es el material?
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958