|
Datos del producto:
|
El material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Tratamiento de la superficie: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones situada |
---|---|---|---|
Servicio: | Producción por encargo | El color: | Zinc blanco/amarillo/oro |
Materiales para el cojín: | El TPE | Utilización: | HVAC |
Paquete: | Caja de cartón | Certificación: | ISO9001-2015 |
1-1/2' de acero inoxidable 304 316
Productos:Clampada para cojines
Los sistemas de sujeción montados en el canal son ideales para múltiples ejecuciones de líneas, al tiempo que absorben golpes y vibraciones, reducen el ruido no deseado y previenen la corrosión galvánica.La abrazadera del cojín se ajusta a cualquier canal estándar de 1-5/8 de ancho.
Las abrazaderas de almohadillas de canal de tubería son ideales para múltiples ejecuciones de líneas, absorben golpes y vibraciones, reducen el ruido no deseado y evitan la corrosión galvánica.Las abrazaderas, que ahorran tiempo, se instalan rápidamente y permiten añadir tubos adicionales sin desmontar la instalación existente.
Características:
1) Disponible en acero inoxidable bajo pedido especial.
2) Otros tamaños están disponibles bajo pedido especial.
3) Las abrazaderas están fabricadas con acero de bajo carbono laminado en frío y acabado galvanizado.
Aplicaciones:
Las abrazaderas de cojín se utilizan típicamente en refrigeración neumática, HVAC y algunas líneas hidráulicas de baja presión.Las abrazaderas de cojín también eliminan el contacto de metal a metal entre las líneas de fluido y el hardware de soporteEl material estándar para el hardware es un acero transparente trivalente zincado, con opciones para acero inoxidable de los grados 304 y 316.
Las abrazaderas de cojín proporcionan protección contra golpes, vibraciones, ruido y temperatura para garantizar que sus tuberías no se dañen.
Especificaciones:
La parte No. | Tamaño del tubo | Tamaño del tubo | OD del tubo (pulgadas) | Acaba. |
CC-1/4 | 1/4 ′′ | - | 0.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/8 | 3/8 | - | 0.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/2 | 1/2 ̊ | - | 0.5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/4-P | - | 1/4 ′′ | 0.54 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-5/8 | 5/8 | - | 0.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | - | 3/8 | 0.67 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/4 | 3/4 ′′ | - | 0.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1/2-P | - | 1/2 ̊ | 0.84 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-7/8 | 7/8 | - | 0.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 y CC-2 | 1 ¢ | - | 1.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3/4-P | - | 3/4 ′′ | 1.05 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/8 | 1 a 8 | - | 1.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/4 | 1 a 4 | - | 1.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1-P | - | 1 ¢ | 1.31 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 3/8 | 1 a 3/8 | - | 1.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/2 | 1-1/2 ̊ | - | 1.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 5/8 | 1-5/8 | - | 1.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 1/4-P | - | 1 a 4 | 1.66 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 3/4 | 1 a 3/4 | - | 1.75 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-1 7/8 | 1-7/8 | 1-1/2 ̊ | 1.90 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 | 2 ¢ | - | 2.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/8 | 2 a 8 | - | 2.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/4 | 2 a 4 | - | 2.25 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 3/8 | 2 a 3/8 | 2 ¢ | 2.37 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 1/2 | 2 a 2/2 | - | 2.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 5/8 | 2-5/8 | - | 2.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-2 7/8 | 2-7/8 | 2 a 2/2 | 2.87 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 | 3 ¢ | - | 3.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 1/8 | 3-1/8 | - | 3.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 1/2 | 3-1/2 | 3 ¢ | 3.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-3 5/8 | 3 a 5/8 | - | 3.62 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-4 1/8 | 4-1/8 | - | 4.12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-4 1/2 | 4-1/2 | Cuatro | 4.50 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
CC-6 | 6 ¢ | - | 6.00 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Presentación de productos:
Envase:
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es profesionalProductores de productos de ChinayProveedores de productosHemos estado dedicándonos a los productos de la construcción, tenemos sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de canal de estruto y sistema de soporte de tuberías y proveedor y fábrica de soluciones de sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, construcción, electricidad, nueva energía, petroquímica,ingeniería mecánica y industria farmacéutica, la producción KOKA se ha convertido en una marca respetada y específica para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
KOKA es la solución ideal para el sistema de soporte de cables.
KOKA se enorgullece de construir asociaciones a largo plazo con clientes que garantizan un servicio superior y proveen productos de la más alta calidad.
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos fuera de stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos con un tiempo de entrega corto, con la mayoría de las piezas disponibles para la entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero al carbono, plástico especial.
KOKA para proporcionar demandas personalizadas y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero,desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil de usar,instalación sencilla para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia mundial, con los clientes globales para hacer frente al entorno económico complejo, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958