|
Datos del producto:
|
El material: | Acero al carbono/ss304/ss316/Cobre/Aluminio | Tratamiento de la superficie: | el cinc plateó /galvanized/HDG |
---|---|---|---|
Especificación: | 1/4" 1/2" 1-1/4" | El grosor: | 1,5-3,0 mm |
Servicio: | OEM y ODM | Muestra: | Disponible |
Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Caja de cartón |
Unistrut Clamps de tubería de acero inoxidable 304 Clamps de soporte de tamaño personalizado
Productos:Clampada de apoyo
Las abrazaderas de tubería de estribillo están disponibles en una variedad de estilos: correas de tubería de dos agujeros, abrazaderas de tubería de dos piezas para su uso en un canal Unistrut de 1-5/8 ", abrazaderas de tubería acolchadas, abrazaderas de tubería sin acolchado, perno en U y más.Las abrazaderas de tubería de estribo y las abrazaderas de conducto cubren una amplia gama de aplicaciones, desde mecánicas y eléctricas hasta plomería y gas.
Características: Ser elementos de fijación para tuberías tales como tuberías de calefacción, sanitarias y de aguas residuales;para paredes, techos y pisos.
Los tornillos laterales están protegidos contra la pérdida durante el montaje con la ayuda de lavadoras de plástico
Aplicaciones:
Se utiliza para el montaje de tuberías en paredes (vertical / horizontal), techos y pisos
Para la suspensión de líneas de tubos de cobre estacionarias no aisladas
Las abrazaderas de tubería KOKA están disponibles en una variedad de estilos: correas de tubería de dos agujeros, abrazaderas de tubería de dos piezas para su uso en un canal Unistrut de 1-5/8 ", abrazaderas de tubería acolchadas, abrazaderas de tubería sin acolchado, perno en U y más.Las abrazaderas de tubos de apoyo y las abrazaderas de conductos cubren una amplia gama de aplicaciones, desde mecánicas y eléctricas hasta fontanería y gasVendemos tamaños nominales, diámetros exteriores (OD), tamaños internacionales de tuberías (IPL), horarios de tuberías (horario 40 y horario 80 de abrazaderas de tuberías), tamaños de tubos de cobre y más.
La parte No. | Tamaño del tubo (pulgadas) | Tamaño de la OD (pulgadas) | Tamaño de la OD (mm) | Acaba. |
El EMT | ||||
Se trata de la siguiente: | 3/8 | 0.577 " | 14.7 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
El número de unidades de producción | 1/2 ̊ | 0.706 " | 17.9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/4 ′′ | 0.922" | 23.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará a las instalaciones de transporte de mercancías | 1 ¢ | 1.163" | 29.5 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1 a 4 | 1.510" | 38.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1-1/2 ̊ | 1.740" | 44.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2 ¢ | 2.197" | 55.8 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
El número de personas | ||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3/8 | 16.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1/2 ̊ | 19.5 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3/4 ′′ | 24.9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1 ¢ | 31.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de la siguiente información: | 1 a 4 | 40.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de la siguiente serie: | 1-1/2 ̊ | 46.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de la siguiente: | 2 ¢ | 58.0 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Dirección general de gestión | ||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3/8 | 0.675" | 18.0 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 1/2 ̊ | 0.840" | 21.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 3/4 ′′ | 1.050" | 26.7 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 1 ¢ | 1.315" | 33.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
No incluye: | 1 a 4 | 1.660" | 44.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
No incluye: | 1-1/2 ̊ | 1.900 " | 48.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
No incluye: | 2 ¢ | 2.375 " | 60.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 2 a 2/2 | 2.875" | 73.0 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 3 ¢ | 3.500" | 88.9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3-1/2 | 4.000" | 101.6 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Cuatro | 4.500" | 114.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 5 ¢ | 5.563" | 141.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 ¢ | 6.625" | 168.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente información: | 8 ¢ | 8.625" | 216.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Presentación de productos:
Acerca de KOKA:
Shanghai KoKa Industrial Co., Ltd es un proveedor profesional de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de marco de puntas y sistemas de ajuste de puntas.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímica, y las industrias farmacéuticas,La producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en unun respetuoso yLa Comisión ha presentado una propuesta de directiva sobre la protección de la salud y la salud en el trabajo.
Envase:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958