|
Datos del producto:
|
El material: | Acero al carbono/ss304/ss316/Cobre/Aluminio | Tratamiento de la superficie: | el cinc plateó /galvanized/HDG |
---|---|---|---|
Especificación: | 1/4" 1/2" 1-1/4" | El grosor: | 1,5-3,0 mm |
Servicio: | OEM y ODM | Muestra: | Disponible |
Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Caja de cartón |
Clamparas para tubos de soporte de trabajo pesado de 3/8'' 1/2' de diámetro con zinc
Productos:Clampada de cojín de apoyo
Características: Ser elementos de fijación para tuberías tales como tuberías de calefacción, sanitarias y de aguas residuales;para paredes, techos y pisos.
Los tornillos laterales están protegidos contra la pérdida durante el montaje con la ayuda de lavadoras de plástico
Aplicaciones:
Se utiliza para el montaje de tuberías en paredes (vertical / horizontal), techos y pisos
Para la suspensión de líneas de tubos de cobre estacionarias no aisladas
La parte No. | Tamaño del tubo (pulgadas) | Tamaño de la OD (pulgadas) | Tamaño de la OD (mm) | Acaba. |
El EMT | ||||
Se trata de la siguiente: | 3/8 | 0.577 " | 14.7 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
El número de unidades de producción | 1/2 ̊ | 0.706 " | 17.9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/4 ′′ | 0.922" | 23.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará a las instalaciones de transporte de mercancías | 1 ¢ | 1.163" | 29.5 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1 a 4 | 1.510" | 38.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1-1/2 ̊ | 1.740" | 44.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2 ¢ | 2.197" | 55.8 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
El número de personas | ||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3/8 | 16.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1/2 ̊ | 19.5 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3/4 ′′ | 24.9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1 ¢ | 31.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de la siguiente información: | 1 a 4 | 40.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de la siguiente serie: | 1-1/2 ̊ | 46.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de la siguiente: | 2 ¢ | 58.0 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Dirección general de gestión | ||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3/8 | 0.675" | 18.0 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 1/2 ̊ | 0.840" | 21.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 3/4 ′′ | 1.050" | 26.7 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 1 ¢ | 1.315" | 33.4 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
No incluye: | 1 a 4 | 1.660" | 44.2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
No incluye: | 1-1/2 ̊ | 1.900 " | 48.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
No incluye: | 2 ¢ | 2.375 " | 60.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 2 a 2/2 | 2.875" | 73.0 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente: | 3 ¢ | 3.500" | 88.9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3-1/2 | 4.000" | 101.6 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Cuatro | 4.500" | 114.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 5 ¢ | 5.563" | 141.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 ¢ | 6.625" | 168.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de la siguiente información: | 8 ¢ | 8.625" | 216.3 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Presentación de productos:
Envase:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958