|
Datos del producto:
|
| material: | Acero al carbono/ss304/ss316/Cobre/Aluminio | Tratamiento superficial: | Galvanizado/Galvanizado/HDG |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 1/4" 1/2" 1-1/4" | Espesor: | 1,5-3,0 mm |
| Servicio: | OEM/ODM | Muestra: | Disponible |
| Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | caja de cartón |
3/8'' 6''' Acero inoxidable Unistrut Clamp de almohadilla de tubería
Productos:Clampada de cojín de apoyo
Características: Ser elementos de fijación para tuberías tales como tuberías de calefacción, sanitarias y de aguas residuales;para paredes, techos y pisos.
Los tornillos laterales están protegidos contra la pérdida durante el montaje con la ayuda de lavadoras de plástico
Aplicaciones:
Se utiliza para el montaje de tuberías en paredes (vertical / horizontal), techos y pisos
Para la suspensión de líneas de tubos de cobre estacionarias no aisladas
| La parte No. | Tamaño del tubo (pulgadas) | Tamaño de la OD (pulgadas) | Tamaño de la OD (mm) | Acaba. |
| El EMT | ||||
| Se trata de la siguiente: | ¿Qué es eso? | 0.577 " | 14.7 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| El número de unidades de producción | ¿Qué es eso? | 0.706 " | 17.9 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | ¿Qué es eso? | 0.922" | 23.4 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se aplicará la siguiente regla: | ¿Qué es eso? | 1.163" | 29.5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de la siguiente: | Uno y cuatro. | 1.510" | 38.4 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de la siguiente categoría: | Uno y medio. | 1.740" | 44.2 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Dos por ciento. | 2.197 " | 55.8 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| El número de personas | ||||
| Se trata de una serie de medidas de control. | ¿Qué es eso? | 16.4 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | ¿Qué es eso? | 19.5 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ¿Qué es eso? | 24.9 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| El número de unidades de producción | ¿Qué es eso? | 31.4 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| Se trata de la siguiente información: | Uno y cuatro. | 40.2 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| Se trata de la siguiente serie: | Uno y medio. | 46.2 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Dos por ciento. | 58.0 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| Dirección general de gestión | ||||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | ¿Qué es eso? | 0.675" | 18.0 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de la siguiente: | ¿Qué es eso? | 0.840" y | 21.3 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | ¿Qué es eso? | 1.050" | 26.7 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ¿Qué es eso? | 1.315" | 33.4 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| No incluye: | Uno y cuatro. | 1.660" | 44.2 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| No incluye: | Uno y medio. | 1.900 " | 48.3 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | Dos por ciento. | 2.375 " | 60.3 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de la siguiente: | - ¿Qué es eso? | 2.875" | 73.0 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | ¿Qué es eso? | 3.500" | 88.9 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3-1/2 | 4.000" | 101.6 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de la siguiente: | Cuatro | 4.500" | 114.3 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de la siguiente: | ¿Qué es eso? | 5.563" | 141.3 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | ¿Qué es eso? | 6.625" | 168.3 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| Se trata de la siguiente información: | ¿Qué es eso? | 8.625" | 216.3 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
Muestra de producto:
![]()
![]()
![]()
Envase:
![]()
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor profesional de soluciones de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estrutamiento y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para los metros, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímicos y industrias farmacéuticas,la producción de KOKA de productos de acero inoxidable se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una extensa gama de productos ex-stock y puede procesar sus pedidos con un corto tiempo de entrega, con la mayoría de las partes disponibles en una entrega del día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil uso,Simple instalación para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
¿Por qué nos eligió?
1Servicio personalizado está disponible de acuerdo con los requisitos de los clientes.
2. OEM está disponible
3Alta calidad y precio competitivo.
4Buen servicio después de la venta.
Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujo.
Q3: ¿Qué información necesito para la cotización?
A: Por ejemplo:
1¿Cuál es el material?
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958