Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Muestra: | Disponible | Certificación: | ISO9001-2015 |
Paquete: | Caja del cartón | Uso: | Tubo del fuego, tubo de aire |
Resaltar: | junta de tubo del bramido de 16 barras,Junta de tubo del bramido del ANSI 150,el tubo flotante del reborde grita la junta de dilatación |
4" " un reborde flotante común flexible del extremo *36 el otro extremo ANSI150# fijo 16bAR
Productos: Junta flexible de acero inoxidable
SSFJ500-MLH se hace del material SUS304, multiplica bramidos. Cuando está utilizado en líquido de alta temperatura y de alta presión, puede hacer una vida de servicio larga en sistema de tubería.
Uso: Utilizado en junta de la deformación.
Estructura:
Artículo | Parte | Material | Observación |
1 | Bramidos | SUS304 | SUS316/321 |
2 | Trenzas del alambre | SUS304 | |
3 | Anillo de cierre | SUS304 | SUS316 |
4 | Reborde | SS400 | SUS304/316/321 |
5 | Reborde flotante o reborde fijo | SS400 | SUS304/316/321 |
Especificación:
Número de parte. | Diámetro interior nominal | Longitud total | Bramidos O.D. | Movimiento lateral | Presión de funcionamiento | |
milímetro | pulgada | milímetro | milímetro | milímetro |
|
|
SSFJ500MLH-112 | 40 | 1-1/2 | 500 | 56 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-2 | 50 | 2 | 500 | 73,6 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-212 | 65 | 2-1/2 | 500 | 88 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-3 | 80 | 3 | 500 | 102 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-4 | 100 | 4 | 600 | 128 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-5 | 125 | 5 | 600 | 155 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-6 | 150 | 6 | 600 | 185 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-8 | 200 | 8 | 800 | 235 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-10 | 250 | 10 | 1000 | 286 | 50 | 16 |
SSFJ500MLH-12 | 300 | 12 | 1200 | 340 | 50 | 16 |
Demostración del producto:
Paquete:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958