|
Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Muestra: | Disponible | Certificación: | ISO9001-2015 |
Paquete: | Caja del cartón | Uso: | Tubo del fuego, tubo de aire |
Resaltar: | Junta flexible de acero inoxidable SUS304,El NPT trenzó la junta flexible de acero inoxidable,SUS304 trenzó la junta de dilatación |
El metal flexible de acero inoxidable del bramido SUS304 trenzó común
Productos: Junta flexible de acero inoxidable
Las juntas de dilatación se utilizan extensamente en industria de servicios constructiva y otras aplicaciones industriales generales. Las juntas de dilatación se diseñan para acomodar la vibración y la extensión termal para reducir la transmisión del ruido en una gama del vide de sistemas. Éstos incluyen el vapor, condensan, agua caliente, y los sistemas de la calefacción y de aire acondicionado. Otros usos incluyen la planta de la producción de energía y costeros (gas y las plataformas petroleras).
El acero inoxidable del SUS 304 es el material más de uso general de la fabricación de bramidos. Esto es un material de alta calidad conveniente para la mayoría de las condiciones del servicio. Sin embargo, una opción del otro materials-316L, 321 está disponible para los usos especiales. Accesorios del hardware tales como rebordes, extremos de la soldadura. los trazadores de líneas y las cubiertas se hacen generalmente de los materiales compatibles con la tubería o el buque adyacente a la junta de dilatación.
Estructura:
Artículo | Parte | Material | Observación |
1 | Bramidos | SUS304 | SUS316/321 |
2 | Trenzas | SUS304 | |
3 | Hilo | P.T o NPT | |
4 | Anillo de cierre | SUS304 | SUS316 |
Especificación:
Número de parte. |
Nominal Diámetro interior |
Longitud total |
Bramidos O.D. |
Máximo Compense |
Funcionamiento Presión |
|
pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | milímetro | ² de kg/cm | |
SSFJ508-12 | el 1/2 | 250 | 10 | 18,7 | 20 | 16 |
SSFJ508-34 | 3/4 | 250 | 10 | 25,3 | 20 | 16 |
SSFJ508-1 | 1 | 250 | 10 | 32,6 | 20 | 16 |
SSFJ508-114 | 1-1/4 | 250 | 10 | 41,2 | 18 | 16 |
SSFJ508-112 | 1-1/2 | 300 | 12 | 47,7 | 16 | 16 |
SSFJ508-2 | 2 | 300 | 12 | 62 | 15 | 16 |
SSFJ508-212 | 2-1/2 | 350 | 14 | 82 | 14 | 16 |
SSFJ508-3 | 3 | 350 | 14 | 97 | 12 | 16 |
Demostración del producto:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958