Datos del producto:
|
Material: | De goma | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Muestra: | Disponible | Certificación: | ISO9001-2015 |
Paquete: | Caja del cartón | Uso: | Tubo del fuego, tubo de aire |
Resaltar: | BSPT roscó la junta de dilatación de goma,Junta de dilatación de goma del compensador del NPT,Conector de la flexión de la esfera del doble del NPT |
Junta de dilatación de goma de las esferas dobles
Productos: Junta de dilatación de goma
La junta de dilatación de goma, también conocida como compensador, es un conector flexible equipado por el bramido de goma y el reborde de acero que gira sobre un eje. Permite la tubería para la compresión, la extensión y el movimiento angular. También reduce ruido, y absorbe la fuerza de reacción de la vibración o de la pulsación de la presión en la operación de la bomba de fuego.
Características:
1. Vibración magnífica de la absorción.
2. eficaz para la excentricidad grande termal y el ángulo de plegado
3. instalación y operación baratas.
4. BSPP, BSPT y el NPT roscaron las uniones disponibles.
5. Regulador de la vibración.
6. absorba el “martillo de agua”.
7. Ninguna electrólisis.
8. menos mantenimiento, ninguna junta necesitó.
9. resistencia del abrasivo 10 mayores que de acero de las épocas.
10. No se cansará.
Strutcture:
Artículo | Piezas | Material |
1 | Caucho del trazador de líneas externo | EPDM |
2 | Marco dominante | Tela de nylon del cordón |
3 | Unión | Arrabio |
Especificación:
Part.No. |
Diam. (adentro.) |
L (milímetro) | Movimiento permisible (milímetros) | Condición de la operación | |||||
Compresión axial | Alargamiento axial | Desviación transversal | Desviación angular | ² de Max.Pressure kg/cm |
Máximo. Temperatura (℃) |
Vacío que valora el milímetro hectogramos (adentro.) | |||
RJ30-12 | el 1/2 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 60(140) | 405 (16,20) |
RJ30-34 | 3/4 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 60(140) | 405 (16,20) |
RJ30-1 | 1 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 60(140) | 405 (16,20) |
RJ30-114 | 1-1/4 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 50(122) | 405 (16,20) |
RJ30-112 | 1-1/2 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 40(104) | 405 (16,20) |
RJ30-2 | 2 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 30(86) | 405 (16,20) |
RJ30-212 | 2-1//2 | 240 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 20(68) | 405 (16,20) |
RJ30-3 | 3 | 240 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 20(68) | 405 (16,20) |
Demostración del producto:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958