Datos del producto:
|
Material: | De goma | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Muestra: | Disponible | Certificación: | ISO9001-2015 |
Paquete: | Caja del cartón | Uso: | Tubo del fuego, tubo de aire |
Resaltar: | La sola junta de dilatación de la esfera de BSPP,sola junta de dilatación de la esfera SS304,SS304 ensanchó junta de dilatación |
Junta de dilatación de goma del solo de la esfera SS304 conector resistente a la corrosión del reborde
Productos: Junta de dilatación de goma
Una junta de dilatación de goma es conector flexible fabricado de los elastómeros naturales o sintéticos, del fluoroplastics y de las telas y, en caso de necesidad, de los refuerzos metálicos usados para absorber los movimientos en un sistema aflautado mientras que contiene la presión y un funcionamiento medio a través de ella.
Características:
1. Vibración magnífica de la absorción.
2. eficaz para la excentricidad grande termal y el ángulo de plegado
3. instalación y operación baratas.
4. BSPP, BSPT y el NPT roscaron las uniones disponibles.
5. Regulador de la vibración.
Ventajas:
Factor reducido del cansancio
Dado las características inherentes de elastómeros naturales y sintéticos, no están conforme a avería o a la fragilidad del cansancio y no previenen ninguna acción electrolítica debido al interfaz del acero-caucho de juntas y de rebordes de acoplamiento.
Resistencia extraordinaria a la abrasión y a la corrosión
Una amplia variedad de los elastómeros y de telas del propósito natural, sintético y especial están disponibles para la industria. Los materiales se tratan y se combinan para resolver una amplia gama de condiciones de funcionamiento prácticas de la presión/de la temperatura, ataque corrosivo, la abrasión y la erosión.
Dimensiones cara a cara mínimas mientras que absorbe los movimientos grandes
Con una longitud cara a cara mínima las juntas de dilatación de goma proporcionan capacidad de movimiento superior en la compresión axial, la extensión axial, y la desviación lateral, así como en la dirección angular y torsional.
Tarifas bajas de la primavera debido a la flexibilidad inherente del caucho
La flexibilidad inherente de las juntas de dilatación de goma permite doblar casi ilimitado a recuperarse de los movimientos impuestos, requiriendo relativamente menos fuerza moverse, así previniendo daño al equipo del motivo.
Uso:
— Poder que genera estaciones
— Aceite y gas
— Desalación
— Sistemas de enfriamiento
— Bombas
— Fábricas de productos químicos
— Calentando, ventilando y aire acondicionado
— Construcción naval
— Usos costeros
Strutcture:
Artículo | Piezas | Material |
1 | Caucho del trazador de líneas externo | EPDM |
2 | Marco dominante | Tela de nylon del cordón |
3 | Prensa atada con alambre | Alambre de acero |
4 | Reborde | Acero |
Especificación:
Número de parte. | Diámetro (milímetro) | L (milímetro) | Compresa axial. (milímetro) | Extensión axial (milímetros) | Disp transversal. (milímetro) | Disp angular. (°) |
Max. Pressure (² de kg/cm) |
Max. Temp. (℃) |
RJ10-25 | 25 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-32 | 32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-40 | 40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-50 | 50 | 105 | 8 | 6 | 8 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-65 | 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-80 | 80 | 130 | 12 | 10 | 10 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-100 | 100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-125 | 125 | 170 | 18 | 10 | 12 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-150 | 150 | 180 | 18 | 14 | 12 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-200 | 200 | 190 | 25 | 14 | 22 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-250 | 250 | 230 | 25 | 14 | 22 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-300 | 300 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-350 | 350 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 16 | 60 |
RJ10-400 | 400 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 60 |
RJ10-450 | 450 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 60 |
RJ10-500 | 500 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 60 |
RJ10-600 | 600 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 60 |
RJ10-650 | 650 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 60 |
RJ10-700 | 700 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 60 |
RJ10-750 | 750 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 6 | 60 |
RJ10-800 | 800 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 6 | 60 |
RJ10-900 | 900 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 6 | 60 |
RJ10-1000 | 1000 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 6 | 60 |
RJ10-1200 | 1200 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 6 | 60 |
Demostración del producto:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958