Enviar mensaje
Inicio ProductosEscalera del cable del HDG

La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable

La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable

La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable
La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable

Ampliación de imagen :  La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable

Datos del producto:
Lugar de origen: Shangai
Nombre de la marca: KOKA
Certificación: ISO9001 2015
Número de modelo: CL-150-50
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 500PCS
Precio: sent email
Detalles de empaquetado: Embalaje de la plataforma, requisito modificado para requisitos particulares
Tiempo de entrega: éntrenos en contacto con
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 99999 PC/mes

La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable

descripción
Material: Steel/Q235B Servicio: ODM DEL OEM
Capacidad portadora máxima: 50-200kg Longitud: los 2.44m/3m/6m
Tipo: Bandeja de la escalera Certificación: ISO9001-2015
Paquete: Cartón Box+Pallet Acabado: EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
Resaltar:

la inmersión caliente de 3M galvanizó la escalera del cable

,

La inmersión caliente SS316 galvanizó la escalera del cable

,

Bandeja de cable continua de la escalera

Tipo continuo de aluminio de bandeja de cable de la escalera

 

Productos: Escalera del cable

La escalera del cable es ampliamente utilizada en el sistema de conexión dejar la conexión lisa y ordenada. Se utiliza para apoyar un gran número de cables grandes entre dos puntos. Es conveniente para los alambres de los diámetros grandes especialmente para los cables de transmisión del voltaje del cielo y tierra. Comparado con la bandeja de cable, se aísla que, la escalera del cable tiene la buenas circulación de aire y disipación de calor. Es una capacidad de carga más estable y alta que la bandeja de cable de la malla de alambre.

 

Características: La escalera del cable de Koka se fabrica de bobina en frío de acero suave, y después de mecanizaciones de sellado y se terminan, ellas son caso endurecido, asegurando la acción penetrante positiva en el borde inturned de la escalera del cable de Koka.

 

Usos: Ayuda de cable

Generalmente, las escaleras del cable se prefieren para apoyar el cableado en grandes cantidades o pesado, especialmente si hay palmos largos entre las ayudas.

 

Especificación:

Número de parte. Anchura (milímetros) Heigth (milímetros) Grueso (milímetros) Longitud (milímetros) Final
Escalera del cable
CL-150-50 150 50 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-50 200 50 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-50 250 50 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-50 300 50 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-50 400 50 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-50 450 50 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-50 500 50 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-50 600 50 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-50 750 50 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-50 900 50 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-150-75 150 75 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-75 200 75 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-75 250 75 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-75 300 75 1,5 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-75 400 75 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-75 450 75 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-75 500 75 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-75 600 75 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-75 750 75 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-75 900 75 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
Escalera resistente del cable
CL-150-100 150 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-100 200 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-100 250 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-100 300 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-100 400 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-100 450 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-100 500 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-100 600 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-100 750 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-100 900 100 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-150-125 150 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-125 200 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-125 250 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-125 300 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-125 400 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-125 450 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-125 500 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-125 600 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-125 750 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-125 900 125 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-150-150 150 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-150 200 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-150 250 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-150 300 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-150 400 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-150 450 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-150 500 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-150 600 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-150 750 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-150 900 150 2 2400/3000/6000 EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316

 

 

Demostración del producto:

La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable 0  La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable 1   

 

Paquete:

 

La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable 2  La inmersión caliente de aluminio de 3M galvanizó la escalera Tray Straight-Through SS316 del cable 3     

 

FAQ:

Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.

Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo: 1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)

2: ¿qué tamaño usted necesita?
3: ¿qué superficie acabada (capa/de cobre del cinc plate/HDG/powder plateada)?
Q4: ¿Usted proporciona muestras libres?
: Sí, usted puede conseguir las muestras libres
Q5: ¿Cuál es sus condiciones de pago?
: El depósito del 30% T/T, balanza estará contra cada copia de B/L;
Q6: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
: Según su lista y cantidad de la orden, normalmente entrega en 20-25days.

Contacto
Shanghai KOKA Industrial Co., Ltd.

Persona de Contacto: Miss. Katrina

Teléfono: 13671640765

Fax: 86-21-60488958

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)