|
Datos del producto:
|
El material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM y ODM |
---|---|---|---|
Capacidad máxima de carga: | 50 a 200 kg | Duración: | 2.44m / 3m / 6m |
El tipo: | bandeja de la escalera | Certificación: | ISO9001-2015 |
Paquete: | Caja de cartón + paleta | Terminado: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
Puente de cableado recubierto en polvo Escalera de cableado de aluminio personalizada
Productos:Escalera de cable
La escalera de cable se utiliza ampliamente en el sistema de cableado para que el cableado sea suave y ordenado. Se utiliza para soportar un gran número de cables grandes entre dos puntos.Es adecuado para cables de diámetro grande, especialmente para cables de alta y baja tensiónEn comparación con la bandeja de cable, que está aislada, la escalera de cable tiene buena circulación de aire y disipación de calor.
Características:Koka Cable Ladder se fabrican a partir de una bobina laminada en frío de acero suave, y después de que se completen las operaciones de estampado y mecanizado, se endurecen,asegurando la acción de mordedura positiva en el borde invertido de la escalera de cable Koka.
La escalera de cable puede estar hecha de diferentes materiales. Debe seleccionar el material de la escalera de cable en función de las condiciones ambientales y de instalación.
Aplicaciones:Apoyo de cable
En general, las escaleras de cable se prefieren para soportar cables de gran volumen o pesados, especialmente si hay largos tramos entre los soportes.
Especificación:
La parte No. | Ancho (mm) | Alturas (mm) | El espesor ((mm) | Duración ((mm) | Acaba. |
Escalera de cable | |||||
Se trata de un producto de la categoría N. | 150 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de calidad. | 200 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un producto de la categoría "A" | 250 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 | 50 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 450 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 600 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un producto de la categoría N. | 750 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 900 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 | 75 | 1.5 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes condiciones: | 400 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 450 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 500 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 600 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 750 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 900 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Escalera de cable de trabajo pesado | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 150 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de calidad. | 200 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 250 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de calidad. | 300 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de calidad. | 400 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 450 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de calidad. | 500 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 600 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un producto de la categoría N. | 750 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 900 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 150 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes condiciones: | 200 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 300 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 400 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 450 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 500 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 600 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 750 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 900 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 300 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 450 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 600 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 750 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 900 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | - ¿ Por qué?Se aplicarán las siguientes medidas: |
Presentación de productos:
Acerca de KOKA:
Shanghai KoKa Industrial Co., Ltd es un proveedor profesional de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de marco de apoyo y sistemas de ajuste de apoyo.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímica, y las industrias farmacéuticas,La producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en una marca respetada y especificada por algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
KOKA es la solución ideal para el sistema de soporte flexible disponible.
KOKA se enorgullece de construir asociaciones a largo plazo con clientes que aseguran un servicio superior y proveen productos de la más alta calidad.
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos fuera de stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos con un tiempo de entrega corto, con la mayoría de las piezas disponibles para la entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en acero SS304, SS316, acero al carbono.
KOKA para proporcionar demandas personalizadas y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero,Desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil de usar,instalación sencilla para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al entorno económico complejo, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958