Datos del producto:
|
Material: | Steel/Q235B | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Capacidad portadora máxima: | 50-200kg | Longitud: | los 2.44m/3m/6m |
Tipo: | Bandeja de la escalera | Certificación: | ISO9001-2015 |
Paquete: | Cartón Box+Pallet | Acabado: | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Resaltar: | Ss304 galvanizó la escalera del cable,Q235B galvanizó la escalera del cable,Abrazaderas de la escalera del cable de Q235B |
Escalera del cable de la galvanización de la inmersión caliente de Ss304 Ss316 con la abrazadera del cable
Productos: Escalera del cable
Características: La escalera del cable de Koka se fabrica de bobina en frío de acero suave, y después de mecanizaciones de sellado y se terminan, ellas son caso endurecido, asegurando la acción penetrante positiva en el borde inturned de la escalera del cable de Koka.
Diseño simple que consiste en los carriles laterales con los peldaños conectados. Los peldaños están perforados, que hace fácil sujetar las bridas de plástico o los listones del cable directamente sobre la escalera.
Adaptado para los cables eléctricos, de la instrumentación y de las telecomunicaciones.
Puede apoyar los cables, los paquetes del cable y los tubos pesados en los palmos largos de la ayuda.
Los cables pueden entrar y salir dondequiera a lo largo del palmo.
Las escaleras proporcionan el flujo de aire libre, que es esencial evitar el recalentamiento de cables.
Acumulación mínima de agua, de humedad o de polvo.
Se exponen los cables y fácilmente accesible – haciendo la inspección y las modificaciones futuras sencillas.
Las cubiertas se pueden añadir para proteger el cableado contra ULTRAVIOLETA, nieve/hielo y vandalismo.
Las escaleras del cable se suministran típicamente en longitudes de 3 o 6 metros.
Usos: Ayuda de cable
Generalmente, las escaleras del cable se prefieren para apoyar el cableado en grandes cantidades o pesado, especialmente si hay palmos largos entre las ayudas.
Lista de parámetro:
Número de parte. | Anchura (milímetros) | Heigth (milímetros) | Grueso (milímetros) | Longitud (milímetros) | Final |
Escalera del cable | |||||
CL-150-50 | 150 | 50 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-200-50 | 200 | 50 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-250-50 | 250 | 50 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-300-50 | 300 | 50 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-400-50 | 400 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-450-50 | 450 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-500-50 | 500 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-600-50 | 600 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-750-50 | 750 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-900-50 | 900 | 50 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-150-75 | 150 | 75 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-200-75 | 200 | 75 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-250-75 | 250 | 75 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-300-75 | 300 | 75 | 1,5 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-400-75 | 400 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-450-75 | 450 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-500-75 | 500 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-600-75 | 600 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-750-75 | 750 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-900-75 | 900 | 75 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Escalera resistente del cable | |||||
CL-150-100 | 150 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-200-100 | 200 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-250-100 | 250 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-300-100 | 300 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-400-100 | 400 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-450-100 | 450 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-500-100 | 500 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-600-100 | 600 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-750-100 | 750 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-900-100 | 900 | 100 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-150-125 | 150 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-200-125 | 200 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-250-125 | 250 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-300-125 | 300 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-400-125 | 400 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-450-125 | 450 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-500-125 | 500 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-600-125 | 600 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-750-125 | 750 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-900-125 | 900 | 125 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-150-150 | 150 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-200-150 | 200 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-250-150 | 250 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-300-150 | 300 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-400-150 | 400 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-450-150 | 450 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-500-150 | 500 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-600-150 | 600 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-750-150 | 750 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CL-900-150 | 900 | 150 | 2 | 2400/3000/6000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
FAQ:
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo: 1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958