|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero al carbono/SS304/SS316/cobre/aluminio | Tratamiento superficial: | Zinc chapado /galvanizado /HDG |
|---|---|---|---|
| Uso: | abrazadera de tubo | Espesor: | 1.5-3.0 mm |
| Servicio: | OEM Odm | Muestra: | disponible |
| Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Caja de cartón |
| Resaltar: | Cubra con cinc la abrazadera resistente plateada del tubo,Abrazadera resistente de goma del tubo de Epdm,Abrazadera de goma del tubo del estruendo 4109 |
||
Clampada de tubería galvanizada de trabajo pesado con goma Epdm
ProductosPipe Clamp con EPDM
Características:
Alta resistencia debido a la doble refuerzo de las costillas
Reducción de ruido según DIN EN ISO 3822-1
Compatible con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109
Screw multifunción con cabeza de combinación hexagonal (slot y cabeza cruzada)
Temperatura resistente: -50°C a +110 °C, adecuado para aguas calientes y tuberías de calefacción
Aplicación:
Las tuberías metálicas
Las tuberías de PVC
Las tuberías de drenaje
Las tuberías de acero
Especificación:
| La parte No. | Tamaño del tubo | ØD (mm) | El tamaño de la nuez. | Acaba. |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 12 a 16. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 15 y 19. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 20 a 25 años | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 26 y 30. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 32-36 por ciento. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | Uno y cuatro. | 38-43 por ejemplo. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | Uno y medio. | 47-51 años. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | Es el 50-56. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | Dos por ciento. | 60-64 por ciento | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | 63 a 67 años | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | Es 70-73. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso? | 75 y 80. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 87 y 92. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | Es el 101-106. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | Cuatro | 107-112. ¿Qué quieres decir? | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | 125 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | 131-135 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | 136-139 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 125-130 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | 159 a 163. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 159-166 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | Es el 193-200. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | Es el 210-212. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso? | Doscientos veintiún. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | 225 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | 250 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | |
| ¿Qué es esto? | 10 por ciento. | 248 a 252. | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| ¿Qué es esto? | 315 | M8 más M10. | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
Muestra de producto:
Envase:
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor profesional de soluciones de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estrutamiento y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para los metros, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímicos y industrias farmacéuticas,la producción de KOKA de productos de acero inoxidable se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una extensa gama de productos ex-stock y puede procesar sus pedidos con un corto tiempo de entrega, con la mayoría de las partes disponibles en una entrega del día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil uso,Simple instalación para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujo.
Q3: ¿Qué información necesito para la cotización?
A: Por ejemplo:
1¿Cuál es el material?
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958