|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero al carbono/SS304/SS316/cobre/aluminio | Tratamiento superficial: | Zinc chapado /galvanizado /HDG |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 1/4" 1/2" 1-1/4" | Espesor: | 1.5-3.0 mm |
| Servicio: | OEM Odm | Muestra: | disponible |
| Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | caja de cartón |
| Resaltar: | Abrazadera de acero del puntal del conducto de carbono 1.5m m,el 1/2 en abrazadera UNIVERSAL del puntal del conducto,Abrazaderas de amortiguador Unistrut del acero de carbono 1.5m m |
||
Abrazadera de puntal de conducto de acero al carbono de 1,5 mm 1/2 pulg. Abrazaderas Unistrut universales
Productos:Abrazadera de puntal
Características: Ser sujetadores para tuberías como tuberías de calefacción, sanitarias y de aguas residuales; a paredes, techos y pisos.
Los tornillos laterales están protegidos contra pérdidas durante el montaje con la ayuda de arandelas de plástico.
Aplicaciones:
Se utiliza para el montaje de tuberías en paredes (verticales/horizontales), techos y pisos
Para suspender tuberías de cobre estacionarias no aisladas
| Número de pieza | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Tamaño OD (pulgadas) | Tamaño OD (mm) | Acabado |
| EMT | ||||
| KK-2025 | 3/8” | 0.577" | 14.7 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2026 | 1/2” | 0.706" | 17.9 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2028 | 3/4” | 0.922" | 23.4 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2030 | 1” | 1.163" | 29.5 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2032 | 1-1/4” | 1.510" | 38.4 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2034 | 1-1/2” | 1.740" | 44.2 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2038 | 2” | 2.197" | 55.8 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| UNIVERSAL | ||||
| KK-2055 | 3/8” | 16.4 | EG/HDG/SS304/SS316 | |
| KK-2056 | 1/2” | 19.5 | EG/HDG/SS304/SS316 | |
| KK-2058 | 3/4” | 24.9 | EG/HDG/SS304/SS316 | |
| KK-2060 | 1” | 31.4 | EG/HDG/SS304/SS316 | |
| KK-2062 | 1-1/4” | 40.2 | EG/HDG/SS304/SS316 | |
| KK-2064 | 1-1/2” | 46.2 | EG/HDG/SS304/SS316 | |
| KK-2068 | 2” | 58.0 | EG/HDG/SS304/SS316 | |
| RGD | ||||
| KK-2125 | 3/8” | 0.675" | 18.0 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2126 | 1/2” | 0.840" | 21.3 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2128 | 3/4” | 1.050" | 26.7 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2130 | 1” | 1.315" | 33.4 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2132 | 1-1/4” | 1.660" | 44.2 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2134 | 1-1/2” | 1.900" | 48.3 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2138 | 2” | 2.375" | 60.3 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2142 | 2-1/2” | 2.875" | 73.0 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2146 | 3” | 3.500" | 88.9 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2150 | 3-1/2” | 4.000" | 101.6 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2154 | 4” | 4.500" | 114.3 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2162 | 5” | 5.563" | 141.3 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2170 | 6” | 6.625" | 168.3 | EG/HDG/SS304/SS316 |
| KK-2174 | 8” | 8.625" | 216.3 | EG/HDG/SS304/SS316 |
Mostrar producto:
![]()
![]()
![]()
Paquete:
![]()
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor, fabricante de soluciones profesionales de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estructuras de puntales y sistemas de climatización.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para el metro, aeropuertos, centros comerciales, industrias de alimentos, bebidas, petroquímicas y farmacéuticas, la producción de productos de acero inoxidable de KOKA se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una amplia gama de productos en stock y, por lo tanto, puede procesar sus pedidos con un corto plazo de entrega, con la mayoría de las piezas disponibles para entrega al día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero al carbono.
KOKA para proporcionar una demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhiere a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con una instalación fácil de usar y sencilla para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerza por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
A: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un sólido equipo de diseño, podemos proporcionar dibujos.
Q3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
A: Por ejemplo:
1: ¿Qué material (acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958