|
Datos del producto:
|
| Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Tratamiento superficial: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones situada |
|---|---|---|---|
| SERVICIO: | ODM/OEM | Color: | Zinc blanco/amarillo/oro |
| Material de cojín: | TPE | Uso: | HVAC |
| Paquete: | Caja de cartón | Certificación: | ISO9001-2015 |
| Resaltar: | Abrazaderas de amortiguador del puntal de la placa de cobre,abrazaderas de amortiguador del puntal de 0,25 pulgadas |
||
Abrazadera de soporte de tubería con amortiguación de zinc dorado
Productos:Abrazadera con amortiguación
Los sistemas de sujeción montados en canal con abrazaderas con amortiguación son ideales para múltiples líneas, ya que absorben los golpes y las vibraciones, reducen el ruido no deseado y evitan la corrosión galvánica. La abrazadera con amortiguación se adapta a cualquier canal estándar de 1-5/8 de ancho.
Características:
1) Disponible en acero inoxidable bajo pedido especial.
2) Otros tamaños bajo pedido especial están disponibles.
3) Las abrazaderas están fabricadas con acero de bajo carbono laminado en frío con acabado galvanizado.
Aplicaciones:
Las abrazaderas con amortiguación brindan protección contra golpes, vibraciones, ruido y temperatura para garantizar que sus tuberías no se dañen.
Especificaciones:
| N.º de pieza | Tamaño de la tubería | Tamaño de la tubería | DE de la tubería (pulgadas) | Acabado |
| CC-1/4 | 1/4” | - | 0.25 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/8 | 3/8” | - | 0.37 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1/2 | 1/2” | - | 0.5 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1/4-P | - | 1/4” | 0.54 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-5/8 | 5/8” | - | 0.62 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/8-P | - | 3/8” | 0.67 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/4 | 3/4” | - | 0.75 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1/2-P | - | 1/2” | 0.84 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-7/8 | 7/8” | - | 0.87 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 | 1” | - | 1.00 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3/4-P | - | 3/4” | 1.05 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/8 | 1-1/8” | - | 1.12 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/4 | 1-1/4” | - | 1.25 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1-P | - | 1” | 1.31 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 3/8 | 1-3/8” | - | 1.37 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/2 | 1-1/2” | - | 1.50 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 5/8 | 1-5/8” | - | 1.62 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 1/4-P | - | 1-1/4” | 1.66 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 3/4 | 1-3/4” | - | 1.75 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-1 7/8 | 1-7/8” | 1-1/2” | 1.90 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 | 2” | - | 2.00 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 1/8 | 2-1/8” | - | 2.12 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 1/4 | 2-1/4” | - | 2.25 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 3/8 | 2-3/8” | 2” | 2.37 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 1/2 | 2-1/2” | - | 2.50 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 5/8 | 2-5/8” | - | 2.62 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-2 7/8 | 2-7/8” | 2-1/2” | 2.87 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 | 3” | - | 3.00 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 1/8 | 3-1/8” | - | 3.12 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 1/2 | 3-1/2” | 3” | 3.50 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-3 5/8 | 3-5/8” | - | 3.62 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-4 1/8 | 4-1/8” | - | 4.12 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-4 1/2 | 4-1/2” | 4” | 4.50 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
| CC-6 | 6” | - | 6.00 | ZINC DORADO/EG/HDG/SS304/SS316 |
Muestra del producto:
![]()
Paquete:
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica. Tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos hacer OEM y ODM. Tenemos un equipo de diseño sólido, podemos proporcionar dibujos.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: ¿qué material (acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958