Datos del producto:
|
Material: | Carbono Steel/ss304/ss316/Copper/Aluminum | Tratamiento superficial: | El cinc plateó /Galvanized/HDG |
---|---|---|---|
Especificación: | 1/4" el 1/2” 1-1/4” | Grueso: | 1.5-3.0M M |
Servicio: | ODM DEL OEM | Muestra: | Disponible |
Certificación: | ISO9001-2015 | Paquete: | Caja del cartón |
Resaltar: | Abrazaderas de tubo de una pieza del puntal,Abrazaderas de tubo del puntal de 3.0M M,1-1/4 en abrazadera del cable del conducto |
Abrazadera montada de una pieza del conducto y del cable
Productos: Abrazadera del cable
El cable de una sola pieza abrazadera el conducto y los cables seguros a ambo 1 5/8" de par en par los canales del puntal de Koka, y la bandeja ventilada o de la escalera de cable. La construcción de una sola pieza facilita la instalación rápida y una gama de ajuste permite que un tamaño de la abrazadera del cable acomode una gama de tamaños del cable.
Características:
1) Una gama de ajuste más grande
2) uniformemente tensión al sujetar
3) arrebata resistencia a la compresión resistente y alta
4) tamaños: por los requisitos de clientes
5) precio de alta calidad y competative
6) tiene diversos anchos de banda según los diversos tamaños.
Usos:
El cable de una sola pieza abrazadera el conducto y los cables seguros a ambo 1 5/8" de par en par los canales del puntal de Koka, y la bandeja ventilada o de la escalera de cable. La construcción de una sola pieza facilita la instalación rápida y una gama de ajuste permite que un tamaño de la abrazadera del cable acomode una gama de tamaños del cable.
Número de parte. | Tamaño de Nom.Pipe |
Tamaño comercial Minuto O.D. (milímetros) |
Tamaño comercial O.D. máximo (milímetros) |
Tamaño del perno | Final |
CC025 | 1/4" | 8 (0.375") | 14 (0.55") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC037 | 3/8" | 14 (0.55") | 16 (0.63") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC050 | el 1/2” | 16 (0.63") | 20 (0.79") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC075 | 3/4" | 20 (0.79") | 26 (1.05") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC100 | 1" | 26 (1.05") | 32 (1.26") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC125 | 1-1/4” | 32 (1.26") | 40 (1.57") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC150 | 1-1/2” | 40 (1.57") | 46 (1.81") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC175 | 1-3/4” | 46 (1.81") | 52 (2.05") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC200 | 2" | 52 (2.05") | 58 (2.30") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC225 | 2-1/4” | 58 (2.30") | 66 (2.60") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC250 | 2-1/2” | 66 (2.60") | 70 (2.75") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC275 | 2-7/8” | 70 (2.75") | 78 (3.07") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC300 | 3" | 78 (3.07") | 82 (3.23") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC325 | 3-1/4” | 80 (3.23") | 90 (3.54") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC350 | 3-1/2” | 90 (3.54") | 100 (3.94") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC400 | 4" | 100 (3.94") | 114,3 (4.5") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
CC450 | 4-1/2” | 114,3 (4.5") | 126 (4.96") | 5/16" -32 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
Paquete:
FAQ:
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo:
1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958