|
Datos del producto:
|
Material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM ODM |
---|---|---|---|
Capacidad máxima de carga: | 216 kg/metro | Duración: | 2400 mm, 3000 mm y 6000 mm. |
El tipo: | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igua | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponibles | Paquete: | Caja de cartón + paleta |
Bandeja portacables ranurada ventilada galvanizada eléctrica de 400 mm
Productos:Bandeja portacables
Las bandejas portacables metálicas perforadas proporcionan un soporte más fuerte para los cables de alambre que las bandejas portacables de malla de alambre soldada y las canaletas de alambre comunes. KOKA ofrece bandejas portacables perforadas en línea B, bandejas tipo puente de escalera y bandejas portacables de canal. Las bandejas portacables metálicas sólidas están hechas de placas de acero inoxidable perforadas o de acero al carbono galvanizado. Los orificios pueden ser redondos, cuadrados o triangulares para la ventilación, en varios tamaños de abertura y espesores de placa. Las bandejas portacables perforadas de acero inoxidable son resistentes a la oxidación y adecuadas para usos de telecomunicaciones en exteriores. Las bandejas portacables perforadas de acero galvanizado ofrecidas por KOKA Perforated Metal Factory tienen dos tipos, uno son las bandejas portacables electrogalvanizadas para uso en interiores y el otro son las bandejas portacables de acero galvanizado en caliente con un revestimiento de zinc grueso y buena resistencia a la corrosión. Las bandejas portacables perforadas galvanizadas en caliente son principalmente para la protección de cables en exteriores.
Características:
1. Fácil de usar
2. Durabilidad
3. Ligero
4. Ahorro de costos y tiempo de instalación
Las bandejas portacables Koka están fabricadas con bobinas de acero dulce laminado en frío, y después de completar las operaciones de estampado y mecanizado, se endurecen, lo que asegura una acción de mordida positiva en el borde interior de la bandeja portacables Koka.
En el cableado eléctrico de edificios, se utiliza un sistema de bandejas portacables para soportar cables eléctricos aislados utilizados para la distribución de energía, el control y la comunicación. Las bandejas portacables se utilizan como alternativa al cableado abierto o a los sistemas de conductos eléctricos, y se utilizan comúnmente para la gestión de cables en la construcción comercial e industrial. Son especialmente útiles en situaciones donde se anticipan cambios en un sistema de cableado, ya que se pueden instalar nuevos cables colocándolos en la bandeja, en lugar de tirarlos a través de una tubería.
Aplicaciones:Soporte de cables
Lista de parámetros:
Bandeja portacables de servicio ligero |
|||||
N.º de pieza |
Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Espesor (mm) |
Longitud (mm) | Acabado |
CT-L-50 |
50 | 12/25 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-100 |
100 | 12/25 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-150 | 150 | 12/25 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-200 | 200 | 12/25 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-250 | 250 | 12/25 | 1.2 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-300 | 300 | 12/25 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-400 | 400 | 12/25 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-500 | 500 | 12/25 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-600 | 600 | 12/25 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-L-700 | 700 | 12/25 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
Bandeja portacables de servicio mediano | |||||
N.º de pieza | Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Espesor (mm) |
Longitud (mm) | Acabado |
CT-M-50 | 50 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-100 | 100 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-150 | 150 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-200 | 200 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-250 | 250 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-300 | 300 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-400 | 400 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-500 | 500 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-600 | 600 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-M-700 | 700 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
Bandeja portacables de servicio pesado | |||||
N.º de pieza | Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Espesor (mm) |
Acabado | Acabado |
CT-H-50 | 50 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-100 | 100 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-150 | 150 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-200 | 200 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-250 | 250 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-300 | 300 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-400 | 400 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-500 | 500 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-600 | 600 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
CT-H-700 | 700 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | EG/HDG/Recubrimiento en polvo/SS304/SS316 |
Exhibición del producto:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos hacer OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujos.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: ¿qué material (acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958