|
Datos del producto:
|
El material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM y ODM |
---|---|---|---|
Capacidad máxima de carga: | 216 kg/metro | Duración: | 2400 mm, 3000 mm y 6000 mm. |
El tipo: | Canal ventilado o perforado | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponible | Paquete: | Caja de cartón + paleta |
Envasado con zinc 3000 mm bandeja de cable perforado
Productos:Tray de cable
Características:
Los tamaños no estándar están disponibles a petición de los clientes.
Fácil de instalar
Fácil adición o eliminación del cable viejo en la bandeja de cable existente.
Inspección fácil y ubicación de fallas en el cable.
Ahorro de tiempo en el sistema de cableado de instalación.
Más uso del espacio.
Menos gasto en mano de obra.
Muy adecuado para el sistema de cableado de fibra óptica para evitar curvas afiladas
Ventilación para cables esenciales.
Aplicaciones:Apoyo de cable
Las bandejas de cable perforadas se fabrican para el tirón suave y fácil del cable de un punto a otro. Hemos diseñado bandejas de cable cuidando las cargas de cable y los problemas prácticos del sitio.Siempre que sea posible, todos los accesorios están hechos de construcción de pieza única.El diseño permite una mayor capacidad de llenado de cables y un giro suave en las curvas.
Lista de parámetros:
Cable de carga ligera en bandeja |
|||||
La parte No. |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El espesor ((mm) |
Duración ((mm) | Acaba. |
Se trata de un sistema de control de calidad. |
50 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de calidad. |
100 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 150 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 200 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 250 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 300 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 400 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 500 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 600 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 700 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Envases de cable de carga media | |||||
La parte No. | Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El espesor ((mm) |
Duración ((mm) | Acaba. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 100 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 150 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de la CT-M-200. | 200 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 250 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El CT-M-300 | 300 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El CT-M-400 | 400 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El número de unidad de control | 600 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 700 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Envases para cables pesados | |||||
La parte No. | Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El espesor ((mm) |
Acaba. | Acaba. |
Se trata de una prueba de la complejidad. | 50 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 150 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 200 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 300 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplican los siguientes requisitos: | 600 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de una serie de pruebas. | 700 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Presentación de productos:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958