|
Datos del producto:
|
| Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Superficie terminada: | Recubrimiento de polvo galvanizado previamente galvanizado, de inmersión caliente |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 41*41 41*21 41*62 41*82 | Espesor: | 1.5-3.0 mm, cualquier grosor disponible |
| Longitud: | 1-6m, cualquier longitud disponible | Servicio: | OEM/ODM |
| Paquete: | caja de cartón | Certificación: | ISO9001-2015 |
Alta capa de zinc 41x41 canal de apoyo con ranuras
Productos:Canal de apoyo
En el caso de las máquinas de acero inoxidable, el valor de la carga de la carga de acero inoxidable es el valor de la carga de acero inoxidable, en el caso de las máquinas de acero inoxidable, el valor de la carga de acero inoxidable es el valor de la carga de acero inoxidable.toda la longitud disponibleTambién se dispone de un canal de apoyo con ranura y de un canal de apoyo sólido.
Características:
1) fácil y flexible en la instalación, bajo coste
2) muestras y catálogos son gratuitos
3) todos los tamaños están disponibles
4) OEM/ODM
Aplicaciones:
El canal de soporte de Koka se utiliza comúnmente para soportes de trapecio, soportes de bandejas de cable, refuerzos sísmicos, redes de techo, soporte de tuberías, conductos, conductos, estantes, montaje solar, sistema HAVC y otros marcos generales.
Especificaciones:
El estribo de Koka está disponible en pre-galvanizado (PG), galvanizado por inmersión en caliente (HDG), revestimiento powed ((PC), plano (PL), verde (GR), dicromato de zinc (ZD), acero inoxidable (SS o ST) y aluminio (EA).Los agujeros perforados también están disponibles para facilitar la instalación.
| La parte No. | Tamaño | El espesor ((mm) | Duración ((m) | Acaba. |
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se trata de la siguiente: | 41x41(1-5/8x1-5/8) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se trata de la siguiente: | 41x62(1-5/8x2-7/16) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se trata de la siguiente: | 41x82(1-5/8 x 3-1/4) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| No se puede utilizar. | 41x25(1-5/8x1) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
Presentación de productos:
![]()
![]()
Productos KOKA VS. otros
![]()
![]()
Envase:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958