|
Datos del producto:
|
El material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM y ODM |
---|---|---|---|
Capacidad máxima de carga: | 216 kg/metro | Duración: | 2400 mm, 3000 mm y 6000 mm. |
El tipo: | Canal ventilado o perforado | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponible | paquete: | Caja de cartón + paleta |
Fábrica 600x50x2mm bandejas de cable con ranuras personalizadas
Productos:Tray de cable
Las bandejas de cable perforadas de metal proporcionan un soporte más fuerte para los cables de alambre que las bandejas de cable de malla de alambre soldada común y las vías de alambre.las placas de puente de escaleras y las placas de cableado de canalesLas bandejas de cable de metal sólido están hechas de acero inoxidable perforado perforado o placas de acero al carbono galvanizado.con un tamaño de apertura y un grosor de placa diferentesLas bandejas de cable perforado de acero inoxidable son resistentes a la oxidación y son adecuadas para usos de telecomunicaciones al aire libre.Las bandejas de cable perforado de acero galvanizado ofrecidas por KOKA Perforated Metal Factory tienen dos tipos, una es una bandeja de cable electro galvanizado para uso en interiores y la otra es una bandeja de cable de acero galvanizado en caliente con un grueso revestimiento de zinc y buena resistencia a la corrosión.Las bandejas de cable perforado galvanizado sumergido en caliente son principalmente para la protección de cables al aire libre.
Características:
1- Es fácil de usar.
2.Durabilidad
3.Peso ligero
4.Ahorro de costes y tiempo de instalación
Las bandejas de cable Koka están fabricadas a partir de una bobina laminada en frío de acero suave, y después de que se completen las operaciones de estampación y mecanizado, se endurecen.asegurando la acción de mordedura positiva en el borde invertido de la bandeja de cable Koka.
En el cableado eléctrico de los edificios, se utiliza un sistema de bandejas de cables para soportar cables eléctricos aislados utilizados para la distribución, control y comunicación de energía.Las bandejas de cable se utilizan como alternativa a los sistemas de cableado abierto o conductos eléctricos, y se utilizan comúnmente para la gestión de cables en la construcción comercial e industrial. Son especialmente útiles en situaciones donde se anticipan cambios en un sistema de cableado,ya que se pueden instalar cables nuevos colocándolos en la bandeja, en lugar de tirar de ellos a través de una tubería.
Aplicaciones:Apoyo de cable
Lista de parámetros:
Cable de carga ligera en bandeja |
|||||
La parte No. |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El espesor ((mm) |
Duración ((mm) | Acaba. |
Se trata de un sistema de control de calidad. |
50 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de calidad. |
100 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 150 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 200 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 250 | El 25 de diciembre | 1.2 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 300 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 400 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 500 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 600 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 700 | El 25 de diciembre | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Envases de cable de carga media | |||||
La parte No. | Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El espesor ((mm) |
Duración ((mm) | Acaba. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 100 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 150 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de la CT-M-200. | 200 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 250 | 50 | 1.5 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El CT-M-300 | 300 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El CT-M-400 | 400 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El número de unidad de control | 600 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 700 | 50 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Envases para cables pesados | |||||
La parte No. | Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El espesor ((mm) |
Acaba. | Acaba. |
Se trata de una prueba de la complejidad. | 50 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 150 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 200 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 300 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplican los siguientes requisitos: | 600 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se trata de una serie de pruebas. | 700 | 100 | 2.0 | 2400/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Presentación de productos:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos una fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
P2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar el dibujo.
P3: ¿Qué información se necesita para la cotización?
R: Por ejemplo: 1: de qué material ((acero al carbono/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958