|
Datos del producto:
|
Tamaño: | M6 M8 M10 M12 | Cuota de producción: | 1000 unidades |
---|---|---|---|
El material: | El PVC | Método de conexión: | Mujeres |
Servicio: | Producción por encargo | Muestra: | Disponible |
El color: | Personalizado | Certificación: | ISO9001-2015 |
Capuchón de extremo de varilla roscado de tamaño personalizado de PVC de caucho
Producto:
Capa de extremo de varilla roscada
Características:
Se utiliza para cañas/tubos/tubos roscados
Aplicaciones:
Apto para cañas/tubos roscados
Especificación:
1Tamaño: M6 M8 M10 M12.
2Material: PVC, plástico.
3Color: negro, blanco, rojo, gris, azul.
La parte No. | Tamaño (metrico) | Tamaño ((Inch) | Diámetro (mm) | El material | El color |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.0 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. | ||
Se aplican los siguientes requisitos: | 4.0 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | M6 | 1/4 ′′ | 5.50 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | M8 | 5/16 | 7.50 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | M10 | 3/8 | 9.50 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | M12 y M12 | 1/2 ̊ | 11.0 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 12.0 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.0 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. | ||
Se aplican los siguientes requisitos: | 14.0 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. | ||
El THEC-010 | 15.0 | El PVC | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Presentación de productos:
Envase:
Acerca de KOKA:
Shanghai KoKa Industrial Co., Ltd es un proveedor profesional de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de marco de puntas y sistemas de ajuste de puntas.
KOKA para proporcionar demandas personalizadas y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero,Desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil de usar,instalación sencilla para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al entorno económico complejo, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958