|
|
SS316 pulverizan el enlace galvanizado de capa de la inmersión caliente del enlace ISO9001 del cable del Hdg |
|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero/Q235B | Servicio: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de carga: | 216kg/metro | Longitud: | 2400 mm, 2500 mm, 3000 mm. ¿Qué es eso? |
| Certificación: | ISO9001-2015 | Muestra: | Disponible |
| Acabado superficial: | Revestido con HDG/PODER | Paquete: | Paleta |
longitud a medida ss304 ss316 trunking de cable revestido con polvo de acero metálico
Productos:Conector de conexión de cable
Ofreciendo una completa selección de productos que incluyen el cable de acero, el cable de acero inoxidable, el cable de acero inoxidable y el cable de acero inoxidable.
Características:Los truncos de cable Koka se fabrican a partir de una bobina laminada en frío de acero suave y, después de completar las operaciones de estampado y mecanizado, se endurecen en caja,asegurando la acción de mordedura positiva en el borde invertido del tronco del cable Koka.
La fijación de cubiertas está disponible en dos tipos diferentes:
Fijación de tornillos, utilizando tuercas de remaches ciegos que proporcionan un borde liso para proteger los cables dentro del tronco.
Fijación de la correa (cámara de liberación rápida), utilizando acero de alta resistencia a la tracción con fondo de aluminio, a intervalos no superiores a 2 Mtrs.
Opciones de acabado por truncado, ICMS ofrece otra alternativa para el acabado del material a petición del cliente:
Galvanizado en caliente según BS EN 1461 (anteriormente BS 729).
Revestido con polvo electrostático, con diferentes colores estándar RAL.
Pintado con epoxi.
Alta calidad con el precio más competitivo
Procesos integrados verticalmente, ahorro de costes
No hay material de trampa.
Superioridad de la investigación y el desarrollo de nuevos productos
Aplicaciones:Apoyo de cable
Especificación:
|
Cable de carga ligera en el tronco |
|||||
|
La parte No. |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
El espesor ((mm) |
Duración ((mm) | Acaba. |
|
CTK -5050 |
50 | 50 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
|
CTK -7550 |
75 | 50 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK -6060 | 60 | 60 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK -10050 | 100 | 50 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK -10075 | 100 | 75 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-100100 | 100 | 100 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Se trata de un documento de identificación. | 150 | 75 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-150100 | 150 | 100 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK -150150 | 150 | 150 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-200100 | 200 | 100 | 1.5/2.0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-200150 | 200 | 150 | 1.5/2.0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-200200 | 200 | 200 | 1.5/2.0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-300100 | 300 | 100 | 1.5/2.0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-300150 | 300 | 150 | 1.5/2.0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| CTK-300200 | 300 | 200 | 1.5/2.0 | 2500/3000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Muestra de producto:
![]()
![]()
![]()
Shanghai KoKa Industrial Co.,Ltd es un proveedor profesional de soluciones de sistemas de gestión de cables (CMS) y sistemas de estrutamiento y sistemas HVAC.
Basado en más de 15 años de experiencia en ingeniería para los metros, aeropuertos, centros comerciales, alimentos, bebidas, petroquímicos y industrias farmacéuticas,la producción de KOKA de productos de acero inoxidable se ha convertido en una marca respetada y especificada para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo..
Los productos KOKA son conocidos en toda la industria por ser higiénicos, de alta calidad y por ofrecer un valor excepcional.
KOKA ofrece una extensa gama de productos ex-stock y puede procesar sus pedidos con un corto tiempo de entrega, con la mayoría de las partes disponibles en una entrega del día siguiente.
KOKA se especializa en la fabricación de los siguientes productos en SS304, SS316, acero carbono.
KOKA para proporcionar demanda personalizada y soluciones de abastecimiento global para clientes globales, siempre se adhieren a la calidad del producto primero, desarrollo continuo y diseño de optimización, con fácil uso,Simple instalación para satisfacer las necesidades del cliente, y se esfuerzan por reducir los costos del cliente, para adaptarse a la competencia global, con los clientes globales para hacer frente al complejo entorno económico, para lograr el crecimiento del valor común del objetivo.
![]()
Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas de estampado e inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, podemos proporcionar dibujo.
Q3: ¿Qué información necesito para la cotización?
A: Por ejemplo:
1¿Cuál es el material?
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958