Datos del producto:
|
Material: | Steel/Q235B | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Capacidad portadora máxima: | 216kg/meter | Longitud: | 2400m m, 3000m m, 6000m m |
Tipo: | Canal ventilado o perforado | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponible | Paquete: | Cartón Box+Pallet |
Resaltar: | bandeja de cable perforada de los 6m,Wireway perforó la bandeja de cable,La inmersión caliente de Q235B galvanizó la bandeja de cable |
El acero galvanizado de la inmersión caliente perforó la bandeja de cable de Wireway
Productos: Bandeja de cable
Características:
Los tamaños no estándar están disponibles por el requerimiento de los clientes.
Fácil instalar
Adición o retiro fácil el cable viejo en bandeja de cable existente.
Inspección y ubicación fáciles de la falta del cable.
Reserva del tiempo en sistema del cableado de la instalación.
Más utilización del espacio.
Menos gasto de trabajo.
Muy conveniente para que sistema del cableado del cable fibroóptico evite curvas agudas
Ventilación para los cables esenciales.
Usos: Ayuda de cable
Las bandejas de cable perforadas se fabrican para la tracción lisa y fácil del cable a partir de un punto a otro. Hemos diseñado las bandejas de cable tomando el cuidado de las cargas del cable y de los problemas prácticos del sitio. Donde sea posible toda la colocación se hace del estado de la construcción de la pieza única del arte. Ranurando modelos sea de una manera tal que permita el corte fácil y unirse a en cualquier momento sin la perforación en el sitio. El diseño permite mayor capacidad del relleno del cable y alisa el torneado en las curvas.
Lista de parámetro:
Bandeja de cable de poca potencia |
|||||
Número de parte. |
Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Longitud (milímetros) | Final |
CT-L-50 |
50 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-100 |
100 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-150 | 150 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-200 | 200 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-250 | 250 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-300 | 300 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-400 | 400 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-500 | 500 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-600 | 600 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-700 | 700 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Bandeja de cable para trabajos de tipo medio | |||||
Número de parte. | Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Longitud (milímetros) | Final |
CT-M-50 | 50 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-100 | 100 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-150 | 150 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-200 | 200 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-250 | 250 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-300 | 300 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-400 | 400 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-500 | 500 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-600 | 600 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-700 | 700 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Bandeja de cable resistente | |||||
Número de parte. | Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Final | Final |
CT-H-50 | 50 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-100 | 100 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-150 | 150 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-200 | 200 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-250 | 250 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-300 | 300 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-400 | 400 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-500 | 500 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-600 | 600 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-700 | 700 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
FAQ:
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo: 1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958