![]() |
Cinc eléctrico de los soportes voladizos del brazo 8m m de las colocaciones del canal del puntal del HDG |
Datos del producto:
|
Material: | Iron/ss304/ss316 maleable | Tratamiento superficial: | Zine plateó |
---|---|---|---|
Servicio: | ODM/OEM | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponible | Paquete: | Caja del cartón |
Tamaño: | 1/4" 3/8" EL 1/2” M6 M8 M10 M12 | Tiempo de entrega: | 7-15Days |
Resaltar: | abrazadera maleable del haz ss304,Abrazadera maleable del haz del canal U,soportes Unistrut de ss304 u |
Abrazadera de acero inoxidable del haz del canal U del puntal que cabe
Productos: Abrazadera del haz
Las abrazaderas maleables del haz se aseguran a fuera del Yo-haz, de la viga, o del otro miembro estructural para proporcionar una base de montaje para las suspensiones del conducto o la barra roscada.
Características:
Mayo se utilice en el reborde superior o inferior del haz. El labio biselado permite el colgar del reborde superior donde está limitada la liquidación. puede ser instalado con el tornillo de presión en hacia arriba o hacia abajo la posición. El diseño compensado permite el ajuste ilimitado de la barra permitiendo que la barra sea roscada totalmente a través de la abrazadera. El diseño de la ventana posterior permite la inspección del compromiso de hilo.
Usos: Para el accesorio a las formas estructurales que requieren una garganta más ancha especialmente debajo del tejado con la construcción de la vigueta de la barra. Esta abrazadera se puede utilizar con el tornillo de presión en hacia arriba o hacia abajo la posición.
Certificación:
Material: El acero de carbono, el hierro maleable y el acero forjado se utilizan en la fabricación de las abrazaderas y de los accesorios del haz. El acero inoxidable y otros materiales están disponibles.
Número de parte. | Fmax (kN) | H1 (milímetro) | G (milímetro) | S (Bolt&Nut) | PCS/Box | Superficial acabado |
Because-M6 | 1,1 | 18 | M6 | M6 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-M6-T | 1,1 | 18 | 7 | M6 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-1/4 | 1,1 | 18 | 1/4 | 1/4 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-1/4-T | 1,1 | 18 | 7 | 1/4 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-M8 | 1,1 | 18 | M8 | M8 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-M8-T | 1,1 | 18 | 9 | M8 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-5/16 | 1,1 | 18 | 5/16 | 5/16 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-5/16-T | 1,1 | 18 | 9 | 5/16 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-M10 | 2,4 | 20 | M10 | M0 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-M10-T | 2,4 | 20 | 11 | M10 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-3/8 | 2,4 | 20 | 3/8 | 3/8 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-3/8-T | 2,4 | 20 | 11 | 3/8 | 50 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-M12 | 3,1 | 27 | M12 | M12 | 25 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-M12-T | 3,1 | 27 | 13 | M12 | 25 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-1/2 | 3,1 | 27 | el 1/2 | el 1/2 | 25 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Because-1/2-T | 3,1 | 27 | 13 | el 1/2 | 25 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
Paquete:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958