|
Datos del producto:
|
| Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Superficie terminada: | Recubrimiento de polvo galvanizado previamente galvanizado, de inmersión caliente |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 41*41 41*21 41*62 41*82 | Espesor: | 1.5-3.0 mm, cualquier grosor disponible |
| Longitud: | 1-6m, cualquier longitud disponible | Servicio: | OEM/ODM |
| Muestra: | Disponible | Estándar: | BS/ASTM |
Saldado en punto de zinc de oro doble canal de unistrut
Productos: Canal de apoyo de espalda a espalda
El canal de apoyo de Koka de espalda a espalda con ala se utiliza comúnmente para las rejillas de techo,Centro de datos,Los soportes de trapecio, los soportes de bandejas de cable, los soportes sísmicos, las redes de techo, el soporte de tuberías, los conductos, los conductos, los bastidores, el montaje solar, el sistema HAVC y otros marcos generales.
El canal de Koka Strut se forma generalmente de chapa de metal,con una longitud de más de 30 mm, pero no superior a 30 mm,Los soportes suelen tener agujeros de algún tipo en la base, para facilitar la interconexión o fijación del soporte a las estructuras subyacentes del edificio.
Características:
1) fácil y flexible en la instalación, bajo coste
2) muestras y catálogos son gratuitos
3) todos los tamaños están disponibles
Aplicaciones:
El canal de soporte se utiliza para montar, sujetar, soportar y conectar cargas estructurales ligeras en la construcción de edificios.sistemas mecánicos como la ventilaciónEl canal de apoyo también se utiliza para otras aplicaciones que requieren un marco sólido, como bancos de trabajo, sistemas de estanterías, estantes de equipos, etc.Está disponible para apretar las nueces- cerrojos en el interior, especialmente para enchufes.
Especificaciones:
| La parte No. | Tamaño | El espesor ((mm) | Duración ((m) | Acaba. |
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se trata de la siguiente: | 41x41(1-5/8x1-5/8) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se trata de la siguiente: | 41x62(1-5/8x2-7/16) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se trata de la siguiente: | 41x82(1-5/8 x 3-1/4) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| No se puede utilizar. | 41x25(1-5/8x1) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | Se aplican los siguientes requisitos: |
Presentación de productos:
![]()
![]()
![]()
![]()
Envase:
![]()
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958