|
Datos del producto:
|
Material: | Steel/Q235B | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Capacidad portadora máxima: | 216kg/meter | Longitud: | 2400m m, 3000m m, 6000m m |
Tipo: | Canal ventilado o perforado | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponible | Paquete: | Cartón Box+Pallet |
Resaltar: | Q235B perforó la bandeja de cable,El HDG perforó la bandeja de cable,Bandeja de cable revestida del polvo SS316 |
Pulverice la bandeja de cable revestida
Productos: Bandeja de cable
Pulverícese cubierto, que hacen nuestras bandejas de cable resistentes a la corrosión y añaden a la longevidad de la bandeja. Éstos se ofrecen en estándar y según los requisitos de nuestros clientes. Tiene gran fuerza mecánica y requiere mantenimiento mínimo.
Características:
El acero de carbono, es el material común y ampliamente utilizado en la producción de la bandeja de cable. Es económico y durable, así que se acepta y se utiliza extensamente. Pero el acero de carbono es fácil de corroer y de erosionar, así que será tratado por diversa tecnología de la resistencia a la corrosión. De esta manera, la bandeja de cable de acero de carbono puede tener una mejor corrosión, resistencia del moho y estabilidad química. El tratamiento superficial principal está como sigue, apenas refiere a sus usos y elige el conveniente.
Pre-galvanizado: La hoja de acero de carbono se galvaniza antes de producir las escaleras del cable. Es el tipo más barato. Pero el galvanizado estará roto durante la producción. Tiene tan vida de servicio más corta que otras.
Caliente sumergido galvanizó: Es el tipo más durable y más popular entre todo el tratamiento superficial. Adopta la hoja de acero de alta calidad de carbono para producir. Cuando la producción terminó, la escalera del cable será cinc cubierto. De esta manera, podemos asegurar el galvanizado terminado y grueso, así que puede resistir los elementos del ácido, del álcali, salados y otros corrosivos.
Polvo cubierto: Es un tratamiento superficial colorido porque puede ser modificado para requisitos particulares en los diversos colores, incluyendo verde, amarillo, azules y otros colores comunes. Los diversos colores pueden hacer la bandeja de cable colorida y hermosa para adaptarse a más usos. La bandeja de cable revestida del polvo tiene no sólo superficie hermosa, él también tiene buen funcionamiento de la resistencia a la corrosión.
Usos: Ayuda de cable
Las bandejas de cable perforadas se fabrican para la tracción lisa y fácil del cable a partir de un punto a otro. Hemos diseñado las bandejas de cable tomando el cuidado de las cargas del cable y de los problemas prácticos del sitio. Donde sea posible toda la colocación se hace del estado de la construcción de la pieza única del arte. Ranurando modelos sea de una manera tal que permita el corte fácil y unirse a en cualquier momento sin la perforación en el sitio. El diseño permite mayor capacidad del relleno del cable y alisa el torneado en las curvas.
Lista de parámetro:
Bandeja de cable de poca potencia |
|||||
Número de parte. |
Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Longitud (milímetros) | Final |
CT-L-50 |
50 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-100 |
100 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-150 | 150 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-200 | 200 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-250 | 250 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-300 | 300 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-400 | 400 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-500 | 500 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-600 | 600 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-700 | 700 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Bandeja de cable para trabajos de tipo medio | |||||
Número de parte. | Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Longitud (milímetros) | Final |
CT-M-50 | 50 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-100 | 100 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-150 | 150 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-200 | 200 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-250 | 250 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-300 | 300 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-400 | 400 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-500 | 500 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-600 | 600 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-700 | 700 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Bandeja de cable resistente | |||||
Número de parte. | Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Final | Final |
CT-H-50 | 50 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-100 | 100 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-150 | 150 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-200 | 200 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-250 | 250 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-300 | 300 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-400 | 400 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-500 | 500 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-600 | 600 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-700 | 700 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
FAQ:
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo: 1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958