|
Datos del producto:
|
Material: | Steel/Q235B | Servicio: | ODM DEL OEM |
---|---|---|---|
Capacidad portadora máxima: | 216kg/meter | Longitud: | 2400m m, 2500m m, 3000m m |
Tipo: | Canal ventilado o perforado | Certificación: | ISO9001-2015 |
Muestra: | Disponible | Paquete: | Cartón Box+Pallet |
Resaltar: | bandeja de cable eléctrico de los 6m,Bandeja de cable eléctrico SS304,La inmersión caliente de la escalera del cable SS304 galvanizó |
Bandeja de cable galvanizada perforada
Productos: Bandeja de cable
Características: La bandeja de cable de Koka se fabrica de bobina en frío de acero suave, y después de mecanizaciones de sellado y se terminan, ellas son caso endurecido, asegurando la acción penetrante positiva en el borde inturned de la bandeja de cable de Koka.
En el cableado eléctrico de edificios, un sistema de la bandeja de cable se utiliza para apoyar los cables eléctricos aislados usados para la distribución de poder, el control, y la comunicación. Las bandejas de cable se utilizan como alternativa para abrir el cableado o sistemas eléctricos del conducto, y son de uso general para la gestión de cable en la construcción comercial e industrial. Son especialmente útiles en las situaciones donde los cambios a un sistema de conexión se anticipan, puesto que los nuevos cables pueden ser instalados poniéndolas en la bandeja, en vez de tirarlas a través de un tubo.
Usos: Ayuda de cable
Lista de parámetro:
Bandeja de cable de poca potencia |
|||||
Número de parte. |
Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Longitud (milímetros) | Final |
CT-L-50 |
50 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-100 |
100 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-150 | 150 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-200 | 200 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-250 | 250 | 12/25 | 1,2 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-300 | 300 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-400 | 400 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-500 | 500 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-600 | 600 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-L-700 | 700 | 12/25 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Bandeja de cable para trabajos de tipo medio | |||||
Número de parte. | Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Longitud (milímetros) | Final |
CT-M-50 | 50 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-100 | 100 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-150 | 150 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-200 | 200 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-250 | 250 | 50 | 1,5 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-300 | 300 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-400 | 400 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-500 | 500 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-600 | 600 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-M-700 | 700 | 50 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Bandeja de cable resistente | |||||
Número de parte. | Anchura (milímetros) |
Altura (milímetros) |
Grueso (milímetros) |
Final | Final |
CT-H-50 | 50 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-100 | 100 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-150 | 150 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-200 | 200 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-250 | 250 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-300 | 300 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-400 | 400 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-500 | 500 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-600 | 600 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
CT-H-700 | 700 | 100 | 2,0 | 2400/3000 | EG. /HDG/Powder Coating/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
Paquete:
FAQ:
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fábrica, tenemos fábricas del sellado y de la inyección.
Q2: ¿Qué servicios podemos ofrecer?
: Podemos OEM y ODM, tenemos un equipo de diseño fuerte, nosotros podemos proporcionar el dibujo.
Q3: ¿Qué necesidad de información de la cita?
: Por ejemplo: 1: qué material (carbono steel/Q235/SS304/SS316)
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958