Datos del producto:
|
Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Superficial acabado: | inmersión Pre-galvanizada, caliente galvanizada, capa del polvo |
---|---|---|---|
Especificación: | 41*41 41*21 41*62 41*82 | Grueso: | 1.5-3.0M M, cualquier grueso disponible |
Longitud: | el 1-6M, cualquier longitud disponible | Servicio: | ODM DEL OEM |
Muestra: | Disponible | Estándar: | BS/ASTM |
Resaltar: | canal Unistrut de 41x21 c,canal Unistrut de 2.5m m HDG c,puntal pre galvanizado |
el polvo de 41x41 41x21 cubrió el canal ranurado del puntal
Productos: Canal ranurado del puntal
El canal del puntal se forma de la hoja de metal, se plegó generalmente en una forma abierta del canal con los labios hacia adentro-que curvan para proporcionar tiesura adicional y como ubicación para montar la interconexión de componentes. El puntal tiene generalmente agujeros de una cierta clase en la base, para facilitar el puntal de la interconexión o de la sujeción a las estructuras de edificio subyacentes.
Características:
1) fácil y flexible en la instalación, bajo costo
2) las muestras y los catálogos están libres
3) todo el tamaño está disponible
Usos:
El canal del puntal se utiliza para montar, para apoyar, para apoyar, y conecta cargas estructurales ligeras en la construcción de edificios. Éstos incluyen los tubos, alambre eléctrico y de los datos, los sistemas mecánicos tales como ventilación, aire acondicionado, y otros sistemas mecánicos. El canal del puntal también se utiliza para otros usos que requieran un marco fuerte, tal como bancos de trabajo, sistemas que dejan de lado, estantes de equipo, etc. Está disponible apretar nueces; pernos dentro, especialmente para los zócalos.
Especificaciones:
Número de parte. | Tamaño | Grueso (milímetros) | Longitud (m) | Final |
KK-4121 | 41x21 (1-5/8x13/16) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
KK-4141 | 41x41 (1-5/8x1-5/8) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
KK-4162 | 41x62 (1-5/8x2-7/16) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
KK-4182 | 41x82 (1-5/8x3-1/4) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
KK-4125 | 41x25 (1-5/8x1) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
Sobre Koka:
Paquete:
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958