|
Datos del producto:
|
Material: | carbono steel/ss304/ss316 | Estándar del HDG: | EN1461 |
---|---|---|---|
Estándar pre galvanizado: | EN10142 | Servicio: | ODM DEL OEM |
Color: | Plata | Certificación: | ISO9001-2015 |
Paquete: | Caja del cartón | Muestra: | Disponible |
Resaltar: | Nuez larga del canal de la primavera M10,nuez del canal de la primavera de 10m m HDG,Nuez Unistrut del canal m10 |
Nuez del canal del puntal con la primavera
Productos: Nuez de la primavera
Características: Las nueces del canal del puntal de Koka se fabrican de bobina en frío de acero suave, y después de mecanizaciones de sellado y se terminan, ellas son caso endurecido, asegurando la acción penetrante positiva en el borde inturned del canal del puntal de Koka.
Usos: Canal del puntal
1. Material: acero de carbono, SS304, SS316
2. tratamiento superficial: , Inmersión caliente galvanzied, electro Galvanzied, SS304, SS316
3. función: el bloque de la nuez del pedazo de la primavera se puede proveer de personal directamente en cualquier punto de asamblea del conducto del surco del perfil, el pedazo de la primavera en su parte posterior puede sujetar la posición muy simple y confiable, es los accesorios de uso frecuente uno para la conexión del perfil
Nuez de la primavera (primavera corta) |
||||
Número de parte. |
Tamaño del hilo |
Grueso (milímetro) |
Longitud de la primavera (milímetro) |
Final |
SN4006 |
1/4" - 20 | 6 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN4006-M6 |
M6 | 6 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN4007 | 5/16" - 18 | 6 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN4007-M8 | M8 | 6 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN4008 | 3/8" - 16 | 6 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN4008-M10 | M10 | 8/9/10 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN4010 | el 1/2” - 13 | 12 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN4010-M12 | M12 | 8/9/12 | 20 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Nuez de la primavera (primavera regular) | ||||
Número de parte. | Tamaño del hilo |
Grueso (milímetro) |
Longitud de la primavera (milímetro) |
Final |
SN1006 | 1/4" - 20 | 6 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN1006-M6 | M6 | 6 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN1007 | 5/16" - 18 | 6 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN1007-M8 | M8 | 6 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN1008 | 3/8" - 16 | 6 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN1008-M10 | M10 | 8/9/10 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN1010 | el 1/2” - 13 | 12 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN1010-M12 | M12 | 8/9/12 | 40 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Nuez de la primavera (primavera larga) | ||||
Número de parte. | Tamaño del hilo |
Grueso (milímetro) |
Longitud de la primavera (milímetro) |
Final |
SN2006 | 1/4" - 20 | 6 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN2006-M6 | M6 | 6 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN2007 | 5/16" - 18 | 6 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN2007-M8 | M8 | 6 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN2008 | 3/8" - 16 | 6 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN2008-M10 | M10 | 8/9/10 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN2010 | el 1/2” - 13 | 12 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
SN2010-M12 | M12 | 8/9/12 | 60 | EG. /HDG/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
Por qué elija KOKA:
•Los servicios profesionales y la calidad profesional
• De alta calidad con precio competitivo
• Todo el tamaño, si usted quiere
• las muestras y los catálogos están libres
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 13671640765
Fax: 86-21-60488958