|
Datos del producto:
|
| Material: | Q235, acero inoxidable 304/316 | Superficie terminada: | Recubrimiento de polvo galvanizado previamente galvanizado, de inmersión caliente |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 41*41 41*21 41*62 41*82 | Espesor: | 1.5-3.0 mm, cualquier grosor disponible |
| Longitud: | 1-6m, cualquier longitud disponible | Servicio: | OEM/ODM |
| Paquete: | caja de cartón | Certificación: | ISO9001-2015 |
| Resaltar: | canal grueso del puntal C de 3.0m m,Canal revestido del puntal C del polvo,el polvo de 3.0m m cubrió Unistrut |
||
Canal de perfil ranurado galvanizado eléctrico 1 58x1 58 41x21 Unitstrut
Productos : Canal de perfil
Canal de perfil pre-galvanizado (GI), canal de perfil galvanizado en caliente (HDG), canal de perfil de acero inoxidable 304 (ss304), canal de perfil de acero inoxidable 316 (ss316), longitud estándar: 3m/5.8m/6m, todas las longitudes disponibles, canal de perfil ranurado y canal de perfil sólido también disponibles.
Características:
1) fácil y flexible en la instalación, bajo costo
2) las muestras y los catálogos son gratuitos
3) todos los tamaños están disponibles
4) OEM/ODM
Aplicaciones:
El canal de perfil Koka se utiliza comúnmente para soportes de trapecio, soportes de bandejas de cables, refuerzo sísmico, rejillas de techo, soporte de tuberías, conductos, conductos, bastidores, montaje solar, sistema HAVC y otros marcos generales.
Especificaciones:
Koka strut está disponible en pre-galvanizado (PG), galvanizado en caliente (HDG), recubrimiento en polvo (PC), liso (PL), verde (GR), dicromato de zinc (ZD), acero inoxidable (SS o ST) y aluminio (EA). Sólido. Los orificios perforados también están disponibles para facilitar la instalación.
| Número de pieza | Tamaño | Espesor (mm) | Longitud (m) | Acabado |
| KK-4121 | 41x21 (1-5/8x13/16) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
| KK-4141 | 41x41 (1-5/8x1-5/8) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
| KK-4162 | 41x62 (1-5/8x2-7/16) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
| KK-4182 | 41x82 (1-5/8x3-1/4) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
| KK-4125 | 41x25 (1-5/8x1) | 1.5/2.0/2.5 | 2.4/3/5.8/6 | PG/HDG/PC/SS304/SS316 |
Demostración del producto:
![]()
![]()
Productos KOKA vs. otros
![]()
![]()
Paquete:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Katrina
Teléfono: 18917512172
Fax: 86-21-60488958